laden...

Katalog / Artikeldetails

PROV-MIDIFILE PLAYBACK
Tschingderassabum
Im Stil von
Querbeat
Warenkorb Warenkorb Merkliste Anhören

Preis: 5,99

Zurück zu den ersten Artikeldetails
Kaufempfehlungen

Details

Sowohl Länge (Einzähler hinzugefügt), Ablauf, Stil und Tonart entsprechen dem Originalsong. Die Instrumentalisierung ist so nah wie möglich am Original orientiert. Der Klang hängt vom Klangerzeuger bei der Benutzer:in ab.

Merkmale

Text Datei Text
Liedtext als Textdatei enthalten. Textdatei im ASCII Format gespeichert.
Lyric Events Lyrics
Liedtext als Meta-Lyric Events synchronisiert.
Arrangierte Vocalistenspur AVH
Arrangierte Vocalistenspur auf Kanal 16 in allen verfügbaren Klangformaten.
XF-Akkorde Akkorde
XF-Akkorde als XF Meta-Chord Event synchronisiert.

Dateiformate

SMF-0
Standard Midi Format 0: Alle Mididaten auf einer Spur gespeichert.
Am besten geeignet zur direkten Benutzung auf einer Hardware/einem Gerät.
SMF-1
Standard Midi Format 1: Mididaten je Kanal auf einer Spur gespeichert.
Am besten geeignet zur Nachbearbeitung in einer Software/DAW.

Klangformate

GM
General Midi: Universelles Klangformat mit 128 Instrumenten und einem Schalgzeug.
GM2
General Midi 2: Universelles Klangformat mit 256 Instrumenten und 9 Schlagzeugsets.
Perfekt zur Weiterverarbeitung mit virtuellen Klangbibliotheken und auf allen GM2 fähigen Geräten.
GS
Erweitertes Klangformat für alle Roland Geräte mit einem mindestens zum SC-55 kompatiblen Klangerzeuger.
Falls dein Klangerzeuger nicht kompatibel sein sollte oder du Probleme mit dem Format auf deinem Roland Gerät hast, empfehlen wir das Format GM2.
XG
Erweitertes Klangformat für alle Yamaha Geräte.
Wir empfehlen dennoch die Verwendung des XF Formats.
XF
Erweitertes Klangformat für alle Yamaha Geräte mit XF Funktionalität.
Yamaha Geräte ohne XF Funktionalität ignorieren zusätzliche XF Merkmale.
Tyros3 XT3
Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros3.
12.2017: Wird nicht mehr bei neuen Produktionen berücksichtigt.
Tyros4 XT4
Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros4.
05.2024: Wird nicht mehr bei neuen Produktionen berücksichtigt.
Tyros5 XT5
Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros5.
Genos GE
Angepasste Datei nur für das Yamaha Genos (1).
Kann auch auf dem Genos 2 genutzt werden.
Genos2 GE2
Angepasste Datei nur für das Yamaha Genos 2.
Korg-Pa PA
Angepasste Datei nur für Geräte der Korg Pa Serie.

Midi-Instrumentierung

Midi-Kanäle: 16
CH PRG
01 019 Rock Organ
02 034 Electric Bass (finger)
03 059 Tuba
04 066 Alto Sax
05 054 Voice Oohs
06 051 Synth Strings 1
07 062 Brass Section
08 058 Trombone
09 058 Trombone
10 001 Standard Kit
11 026 Acoustic Guitar (steel)
12 057 Trumpet
13 013 Marimba
14 028 Electric Guitar (clean)
106 Banjo
106 Banjo
082 Saw Lead
106 Banjo
15 120 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 019 121 000 Rock Organ
02 034 121 000 Electric Bass (finger)
03 059 121 000 Tuba
04 066 121 000 Alto Sax
05 054 121 000 Voice Oohs
06 051 121 000 Synth Strings 1
07 062 121 000 Brass Section 1
08 058 121 000 Trombone
09 058 121 000 Trombone
10 001 120 000 Standard Kit
11 026 121 000 Acoustic Guitar (steel)
12 057 121 000 Trumpet
13 013 121 000 Marimba
14 028 121 000 Electric Guitar (clean)
106 121 000 Banjo
106 121 000 Banjo
082 121 000 Saw Lead
106 121 000 Banjo
15 120 121 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 019 000 001 Organ 3 SC-55
02 034 000 001 Fingered Bass SC-55
03 059 000 001 Tuba SC-55
04 066 000 001 Alto Sax SC-55
05 054 000 001 Voice Oohs SC-55
06 051 000 001 Synth Strings 1 SC-55
07 062 000 001 Brass Section 1 SC-55
08 058 000 001 Trombone SC-55
09 058 000 001 Trombone SC-55
10 001 000 001 Standard Kit SC-55
11 026 000 001 Steel Guitar SC-55
12 057 000 001 Trumpet SC-55
13 013 000 001 Marimba SC-55
14 028 000 001 Clean Guitar SC-55
106 000 001 Banjo SC-55
106 000 001 Banjo SC-55
082 000 001 Saw Wave SC-55
106 000 001 Banjo SC-55
15 120 000 001 Reverse Cymbal SC-55
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 019 000 000 Rock Organ
02 034 000 000 Electric Bass (finger)
03 059 000 000 Tuba
04 066 000 000 Alto Sax
05 054 000 000 Voice Oohs
06 051 000 000 Synth Strings 1
07 062 000 000 Brass Section 1
08 058 000 000 Trombone
09 058 000 000 Trombone
10 001 127 000 Standard Kit
11 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
12 057 000 000 Trumpet
13 013 000 000 Marimba
14 028 000 000 Electric Guitar (clean)
106 000 000 Banjo
106 000 000 Banjo
082 000 000 Saw Lead
106 000 000 Banjo
15 120 000 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 019 000 000 Rock Organ
02 034 000 000 Electric Bass (finger)
03 059 000 000 Tuba
04 066 000 000 Alto Sax
05 054 000 000 Voice Oohs
06 051 000 000 Synth Strings 1
07 062 000 000 Brass Section 1
08 058 000 000 Trombone
09 058 000 000 Trombone
10 001 127 000 Standard Kit
11 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
12 057 000 000 Trumpet
13 013 000 000 Marimba
14 028 000 000 Electric Guitar (clean)
106 000 000 Banjo
106 000 000 Banjo
082 000 000 Saw Lead
106 000 000 Banjo
15 120 000 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 114 008 032 JazzRotary S.Articulation!
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 059 000 113 BaritoneHorn
04 083 008 033 RockSax1 S.Articulation!
05 054 000 112 VoxHumana
06 090 104 000 VPSoft
07 063 000 117 PopBrass Live!
08 058 000 117 Trombone Sweet!
09 058 000 117 Trombone Sweet!
10 087 127 000 StudioKit Live!
11 026 000 113 12StringGtr Live!
12 065 008 032 Trumpet S.Articulation!
13 013 000 112 Marimba
14 004 008 033 WarmSolid S.Articulation!
106 104 000 Banjo
106 104 000 Banjo
082 000 114 Blaster
106 104 000 Banjo
15 120 000 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 114 008 032 JazzRotary S.Articulation!
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 059 000 113 BaritoneHorn
04 083 008 033 RockSax S.Articulation!
05 054 000 112 VoxHumana
06 090 104 000 VPSoft
07 063 000 117 PopBrass Live!
08 058 000 117 Trombone Sweet!
09 058 000 117 Trombone Sweet!
10 087 127 000 StudioKit Live!
11 026 000 113 12StringGtr Live!
12 065 008 032 Trumpet S.Articulation!
13 013 000 112 Marimba
14 004 008 033 WarmSolid S.Articulation!
106 104 000 Banjo
106 104 000 Banjo
082 000 114 Blaster
106 104 000 Banjo
15 120 000 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 114 008 032 JazzRotary S.Articulation!
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 059 000 113 BaritoneHorn
04 083 008 033 RockSax S.Articulation!
05 054 000 112 VoxHumana
06 090 104 000 VPSoft
07 063 000 117 PopBrass Live!
08 058 000 117 Trombone Sweet!
09 058 000 117 Trombone Sweet!
10 087 127 000 StudioKit Live!
11 026 104 013 SteelGtrTwin2 Live!
12 065 008 032 Trumpet S.Articulation!
13 013 000 112 Marimba
14 005 008 038 CleanFingers S.Articulation!
106 104 000 Banjo
106 104 000 Banjo
082 000 114 Blaster
106 104 000 Banjo
15 120 000 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 019 121 012 ???
02 034 121 006 Finger Bass 2
03 059 121 001 Oberkr. Tuba
04 067 121 001 Tenor Sax Noise1
05 053 121 006 Ooh Choir
06 051 121 003 Analog Velve
07 062 121 014 Dyna Brass 1
08 058 121 004 Soft Trombone
09 058 121 004 Soft Trombone
10 005 120 000 Pop Std. Kit RX
11 026 121 019 Steel Guitar Pro
12 057 121 015 ???
13 013 121 001 Wide Marimba
14 028 121 027 Real El.Gtr ST2
106 121 004 Banjo RX
106 121 004 Banjo RX
090 121 003 Power Synth
106 121 004 Banjo RX
15 120 121 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 114 008 032 JazzRotary JS S.Articulation!
02 018 008 004 ActiveBassFingHarm MegaVoice
03 059 000 113 BaritoneHorn
04 081 008 065 SmoothTenorSax S.Articulation2!
05 054 000 112 VoxHumana
06 090 104 000 VP Soft
07 063 000 117 PopBrass Live!
08 058 000 117 SweetTrombone Sweet!
09 058 000 117 SweetTrombone Sweet!
10 074 127 008 PopDrumKit Revo!
11 026 104 013 SteelGuitarTwin2 Live!
12 065 008 032 BrightTrumpet S.Articulation!
13 013 000 112 Marimba
14 008 008 036 60sVintageClean S.Articulation!
106 104 000 Banjo
106 104 000 Banjo
082 000 114 Blaster
106 104 000 Banjo
15 120 000 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 114 008 032 JazzRotary JS S.Articulation!
02 018 008 004 ActiveBassFingHarm MegaVoice
03 059 000 113 BaritoneHorn
04 081 008 065 SmoothTenorSax S.Articulation2!
05 054 000 112 VoxHumana
06 090 104 000 VP Soft
07 063 000 117 PopBrass Live!
08 058 000 117 SweetTrombone Sweet!
09 058 000 117 SweetTrombone Sweet!
10 074 127 009 PopKit Ambi!
11 026 104 013 SteelGuitarTwin2 Live!
12 065 008 032 BrightTrumpet S.Articulation!
13 013 104 001 Marimba Live!
14 008 008 036 60sVintageClean S.Articulation!
106 104 000 Banjo
106 104 000 Banjo
082 000 114 Blaster
106 104 000 Banjo
15 120 000 000 Reverse Cymbal
16 ---

Aktualisierungen

  • 29.12.2025: Klangformat-Erweiterung zu XF, Tyros5, Korg Pa & Genos1/2
  • 28.11.2018: Klangformat-Erweiterung zu XF, Tyros4/5, Korg Pa & Genos
  • 06.01.2017: Klangformat-Erweiterung zu XF, Tyros(3-5) & Korg Pa

Enthalten in folgenden Sparpaketen

Kaufempfehlungen

Andere Kund:innen kauften auch diese Artikel:

Die meist-verkauften Artikel mit gleichem im Stil von: Querbeat

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Pop rock, Blasmusik, Karneval/Fasching

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Pop rock

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Blasmusik

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Karneval/Fasching

Tschingderassabum
Im Stil von
Querbeat
Warenkorb Warenkorb Merkliste Anhören

Preis: 1,79

Zurück zu den ersten Artikeldetails
Kaufempfehlungen

Details

Dieses Playback basiert auf unserem Midifile. In der Regel werden synthetische Sounds (z.B. über VST-PlugIns) verwendet. Alle Produktionsschritte sind nicht automatisiert.

Merkmale

Text Datei Text
Liedtext als Textdatei enthalten. Textdatei im ASCII Format gespeichert.

Dateiformate

MP3
Komprimierte Audiodatei. Nur für geeignete Geräte/Software nutzbar.

Bitrate

192 KB/s
Kompressionsrate. Idealer Kompromiss zwischen Größe und Qualität.

Kaufempfehlungen

Andere Kund:innen kauften auch diese Artikel:

Die meist-verkauften Artikel mit gleichem im Stil von: Querbeat

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Pop rock, Blasmusik, Karneval/Fasching

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Pop rock

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Blasmusik

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Karneval/Fasching

E-Wallet
Digital Wallet
Kreditkarte
Online Überweisung
BE
AT
NL
PL
DE, ES
Kontakt
Telefon: +49 3321 7484878
Telefax: +49 3321 7484879
E-Mail: Kontaktformular
Telefonische Sprechzeiten
Mo. - Fr.: 10 - 13 Uhr
Ausnahmen: Heiligabend, Silvester & (Brandenburger) Feiertage

GEERDES ist online seit 1997
Version 4.6.9
Lizensierung über
Kaufempfehlungen