laden...

Katalog / Artikeldetails

PROV-MIDIFILE PLAYBACK
Et is nie zo spät
Im Stil von
Klüngelköpp
Warenkorb Warenkorb Merkliste Anhören

Preis: 5,99€

Zurück zu den ersten Artikeldetails
Kaufempfehlungen

Details

Sowohl Länge (Einzähler hinzugefügt), Ablauf, Stil und Tonart entsprechen dem Originalsong. Die Instrumentalisierung ist so nah wie möglich am Original orientiert. Der Klang hängt vom Klangerzeuger bei der Benutzer:in ab.

Merkmale

Songtext
Text Datei
Synchronisiert
Dateiformate
SMF-0
SMF-1
Vokalist
VH Kanal 16 VH Kanal 16
Arrangierter Kanal 16
Akkorde
XF-Akkorde

Klangformate

GM
GM2
GS
XG
XF
Tyros XT
Tyros2 XT2
Tyros3 XT3
Tyros4 XT4
Tyros5 XT5
Genos GE
Genos2 GE2
Korg-Pa PA

Midi-Instrumentierung

Midi-Kanäle: 16
CH PRG
01 031 Distortion Guitar
02 034 Electric Bass (finger)
03 028 Electric Guitar (clean)
04 001 Acoustic Grand Piano
066 Alto Sax
05 053 Choir Aahs
06 051 Synth Strings 1
07 049 String Ensemble 1
08 028 Electric Guitar (clean)
09 030 Overdriven Guitar
10 001 Standard Kit
11 022 Accordion
12 002 Bright Acoustic Piano
13 029 Electric Guitar (muted)
14 027 Electric Guitar (jazz)
15 018 Percussive Organ
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 031 121 000 Distortion Guitar
02 034 121 000 Electric Bass (finger)
03 028 121 000 Electric Guitar (clean)
04 001 121 000 Acoustic Grand Piano
066 121 000 Alto Sax
05 053 121 000 Choir Aahs
06 051 121 000 Synth Strings 1
07 049 121 000 String Ensemble
08 028 121 000 Electric Guitar (clean)
09 030 121 000 Overdriven Guitar
10 001 120 000 Standard Kit
11 022 121 000 French Accordion
12 002 121 000 Bright Acoustic Piano
13 029 121 000 Electric Guitar (muted)
14 027 121 000 Electric Guitar (jazz)
15 018 121 000 Percussive B3 Organ
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 031 000 001 Distortion Guitar SC-55
02 034 000 001 Fingered Bass SC-55
03 028 000 001 Clean Guitar SC-55
04 001 000 001 Piano 1 SC-55
066 000 001 Alto Sax SC-55
05 053 000 001 Choir Aahs SC-55
06 051 000 001 Synth Strings 1 SC-55
07 049 000 001 Strings SC-55
08 028 000 001 Clean Guitar SC-55
09 030 000 001 Overdrive Guitar SC-55
10 001 000 001 Standard Kit SC-55
11 022 000 001 Accordion Fr SC-55
12 002 000 001 Piano 2 SC-55
13 029 000 001 Muted Guitar SC-55
14 027 000 001 Jazz Guitar SC-55
15 018 000 001 Organ 2 SC-55
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 031 000 000 Distortion Guitar
02 034 000 000 Electric Bass (finger)
03 028 000 000 Electric Guitar (clean)
04 001 000 000 Acoustic Grand Piano
066 000 000 Alto Sax
05 053 000 000 Choir Aahs
06 051 000 000 Synth Strings 1
07 049 000 000 String Ensemble
08 028 000 000 Electric Guitar (clean)
09 030 000 000 Overdriven Guitar
10 001 127 000 Standard Kit
11 022 000 000 French Accordion
12 002 000 000 Bright Acoustic Piano
13 029 000 000 Electric Guitar (muted)
14 027 000 000 Electric Guitar (jazz)
15 018 000 000 Percussive B3 Organ
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 031 000 000 Distortion Guitar
02 034 000 000 Electric Bass (finger)
03 028 000 000 Electric Guitar (clean)
04 001 000 000 Acoustic Grand Piano
066 000 000 Alto Sax
05 053 000 000 Choir Aahs
06 051 000 000 Synth Strings 1
07 049 000 000 String Ensemble
08 028 000 000 Electric Guitar (clean)
09 030 000 000 Overdriven Guitar
10 001 127 000 Standard Kit
11 022 000 000 French Accordion
12 002 000 000 Bright Acoustic Piano
13 029 000 000 Electric Guitar (muted)
14 027 000 000 Electric Guitar (jazz)
15 018 000 000 Percussive B3 Organ
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 006 008 032 GuitarHero S.Articulation!
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 028 000 109 BalladSolid Cool!
04 001 104 011 PopGrand S.Articulation!
083 008 033 RockSax S.Articulation!
05 055 000 113 Voices
06 090 104 000 VPSoft
07 050 008 033 RealStrings S.Articulation!
08 028 000 109 BalladSolid Cool!
09 005 008 032 HeavyRock S.Articulation!
10 092 127 000 RealDrums Live!
11 022 000 117 Steirisch
12 002 000 112 BrightPiano Live!
13 029 000 119 MutedGuitar Cool!
14 007 008 032 JazzClean S.Articulation!
15 114 008 032 JazzRotary S.Articulation!
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 031 121 008 Stereo Dist.Gtr
02 034 121 006 Finger Bass 2
03 028 121 027 Real El.Gtr ST2
04 001 121 003 Grand Piano
067 121 001 Tenor Sax Noise1
05 053 121 012 Choir Light
06 051 121 003 Analog Velve
07 049 121 011 Ensemble & Solo
08 028 121 027 Real El.Gtr ST2
09 030 121 001 Guitar Pinch
10 005 120 000 Pop Std. Kit RX
11 022 121 004 Musette 2
12 002 121 001 Wide Bright Acoustic
13 029 121 006 Clean Mute Gtr
14 027 121 005 Soft Jazz Guitar
15 018 121 010 Perc. Organ 3
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 006 008 032 GuitarHero S.Articulation!
02 018 008 004 ActiveBassFingHarm MegaVoice
03 028 000 109 BalladSolid Cool!
04 001 104 011 C7 PopGrand S.Articulation!
081 008 065 SmoothTenorSax S.Articulation2!
05 055 000 113 Voices
06 090 104 000 VP Soft
07 050 008 033 SeattleStrings S.Articulation!
08 028 000 109 BalladSolid Cool!
09 005 008 032 HeavyRockGuitar S.Articulation!
10 018 127 008 RockDrumKit Revo!
11 022 104 027 SteirischeHarmonika Live!
12 001 104 022 C7 StudioGrand S.Articulation!
13 029 000 119 MutedGuitar Cool!
14 007 008 038 JazzGuitarAmp S.Articulation!
15 114 008 032 JazzRotary JS S.Articulation!
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 006 008 032 GuitarHero S.Articulation!
02 018 008 004 ActiveBassFingHarm MegaVoice
03 028 000 109 BalladSolid Cool!
04 001 104 010 CFX StageGrand S.Articulation!
081 008 065 SmoothTenorSax S.Articulation2!
05 055 000 113 Voices
06 090 104 000 VP Soft
07 050 008 033 SeattleStrings S.Articulation!
08 028 000 109 BalladSolid Cool!
09 005 008 032 HeavyRockGuitar S.Articulation!
10 018 127 009 RockKit Ambi!
11 022 104 027 SteirischeHarmonika Live!
12 001 104 010 CFX StageGrand S.Articulation!
13 029 000 119 MutedGuitar1 Cool!
14 007 008 038 JazzGuitarAmp S.Articulation!
15 114 008 032 JazzRotary JS S.Articulation!
16 ---

Aktualisierungen

  • 06.11.2024: Klangformat-Erweiterung zu XF, Tyros5, Korg Pa & Genos1/2

Enthalten in folgenden Sparpaketen

Kaufempfehlungen

Andere Kund:innen kauften auch diese Artikel:

Die meist-verkauften Artikel mit gleichem im Stil von: Klüngelköpp

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Schlager, Karneval/Fasching, Mundart/Dialekt, 2020er

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Schlager

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Karneval/Fasching

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Mundart/Dialekt

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: 2020er

Et is nie zo spät
Im Stil von
Klüngelköpp
Warenkorb Warenkorb Merkliste Anhören

Preis: 1,79€

Zurück zu den ersten Artikeldetails
Kaufempfehlungen

Details

Dieses Playback basiert auf unserem Midifile. In der Regel werden synthetische Sounds (z.B. über VST-PlugIns) verwendet. Alle Produktionsschritte sind nicht automatisiert.

Merkmale

Songtext
Text Datei
Synchronisiert
Dateiformate
MP3 192 KB/s
Instrumentierung
Virtuell
Aufgenommen
Anderes
Hintergrundgesang

Kaufempfehlungen

Andere Kund:innen kauften auch diese Artikel:

Die meist-verkauften Artikel mit gleichem im Stil von: Klüngelköpp

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Schlager, Karneval/Fasching, Mundart/Dialekt, 2020er

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Schlager

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Karneval/Fasching

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Mundart/Dialekt

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: 2020er

E-Wallet
Digital Wallet
Kreditkarte
Online Überweisung
BE
AT
NL
PL
DE, ES
Kontakt
Telefon: +49 3321 7484878
Telefax: +49 3321 7484879
E-Mail: Kontaktformular
Telefonische Sprechzeiten
Mo. - Fr.: 10 - 13 Uhr
Ausnahmen: Heiligabend, Silvester & (Brandenburger) Feiertage

GEERDES ist online seit 1997
Version 4.7.1
Lizensierung über
Kaufempfehlungen