Logo Logo
Im Stil von
Schürzenjäger
Warenkorb Warenkorb Merkliste Anhören
Zurück zu den ersten Artikeldetails
Kaufempfehlungen
Details
Titel: Logo Logo
Artikelnummer: 2378.00
Veröffentlichung: 10.10.1992
Länge: 3:03
Tempo: 118,00 bpm
Takt: 4/4
Dateigröße: ~92 kB
Sprachen (analysiert): Deutsch
Midi-Songende: Wird ausgeblendet (wie Original) & komponiertes Ende (GEERDES)
Musikstile
Schlagwort
Keine Einträge/Angaben
Sowohl Länge (Einzähler hinzugefügt), Ablauf, Stil und Tonart entsprechen dem Originalsong. Die Instrumentalisierung ist so nah wie möglich am Original orientiert. Der Klang hängt vom Klangerzeuger bei der Benutzer:in ab.
Merkmale
Songtext
Text Datei
Synchronisiert
Vokalist
VH Kanal 16 VH Kanal 16
Arrangierter Kanal 16
GM
GM2
GS
XG
XF
Tyros XT
Tyros2 XT2
Tyros3 XT3
Tyros4 XT4
Tyros5 XT5
Genos GE
Genos2 GE2
Korg-Pa PA
Midi-Instrumentierung
- GM
- GM2
- GS
- XG
- XF
- XT
- XT2
- XT3
- XT4
- XT5
- PA
- GE
- GE2
Midi-Kanäle: 13
CH PRG
02 034 Electric Bass (finger)
03 006 Electric Piano 2
04 066 Alto Sax
05 053 Choir Aahs
06 051 Synth Strings 1
07 028 Electric Guitar (clean)
08 025 Acoustic Guitar (nylon)
09 028 Electric Guitar (clean)
10 001 Standard Kit
11 013 Marimba
12 029 Electric Guitar (muted)
13 062 Brass Section
16 ---
Midi-Kanäle: 13
CH PRG MSB LSB
02 034 121 000 Electric Bass (finger)
03 006 121 000 Chorused Electric Piano
04 066 121 000 Alto Sax
05 053 121 000 Choir Aahs
06 051 121 000 Synth Strings 1
07 028 121 000 Electric Guitar (clean)
08 025 121 000 Acoustic Guitar (nylon)
09 028 121 000 Electric Guitar (clean)
10 001 120 000 Standard Kit
11 013 121 000 Marimba
12 029 121 000 Electric Guitar (muted)
13 062 121 000 Brass Section 1
16 ---
Midi-Kanäle: 13
CH PRG MSB LSB
02 034 000 001 Fingered Bass SC-55
03 006 000 001 Electric Piano 2 SC-55
04 066 000 001 Alto Sax SC-55
05 053 000 001 Choir Aahs SC-55
06 051 000 001 Synth Strings 1 SC-55
07 028 000 001 Clean Guitar SC-55
08 025 000 001 Nylon Guitar SC-55
09 028 000 001 Clean Guitar SC-55
10 001 000 001 Standard Kit SC-55
11 013 000 001 Marimba SC-55
12 029 000 001 Muted Guitar SC-55
13 062 000 001 Brass Section 1 SC-55
16 ---
Midi-Kanäle: 13
CH PRG MSB LSB
02 034 000 000 Electric Bass (finger)
03 006 000 000 Chorused Electric Piano
04 066 000 000 Alto Sax
05 053 000 000 Choir Aahs
06 051 000 000 Synth Strings 1
07 028 000 000 Electric Guitar (clean)
08 025 000 000 Acoustic Guitar (nylon)
09 028 000 000 Electric Guitar (clean)
10 001 127 000 Standard Kit
11 013 000 000 Marimba
12 029 000 000 Electric Guitar (muted)
13 062 000 000 Brass Section 1
16 ---
Midi-Kanäle: 13
CH PRG MSB LSB
02 034 000 000 Electric Bass (finger)
03 006 000 000 Chorused Electric Piano
04 066 000 000 Alto Sax
05 053 000 000 Choir Aahs
06 051 000 000 Synth Strings 1
07 028 000 000 Electric Guitar (clean)
08 025 000 000 Acoustic Guitar (nylon)
09 028 000 000 Electric Guitar (clean)
10 001 127 000 Standard Kit
11 013 000 000 Marimba
12 029 000 000 Electric Guitar (muted)
13 062 000 000 Brass Section 1
16 ---
Midi-Kanäle: 13
CH PRG MSB LSB
02 018 008 000 FingerBass MegaVoice
03 006 000 000 Chorused Electric Piano
04 066 000 000 Alto Sax
05 055 000 113 Voices
06 090 000 000 Warm Pad
07 028 000 118 SolidGuitar
08 025 000 115 ClassicGtr Live!
09 028 000 118 SolidGuitar
10 009 127 000 Room Kit
11 013 000 112 Marimba
12 029 000 000 Electric Guitar (muted)
13 063 000 117 PopBrass Live!
16 ---
Midi-Kanäle: 13
CH PRG MSB LSB
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 006 000 121 SparkleStack Cool!
04 083 008 033 RockSax1 S.Articulation!
05 055 000 113 Voices
06 090 000 000 Warm Pad
07 004 008 033 WarmSolid S.Articulation!
08 025 000 115 ClassicalGtr Live!
09 004 008 033 WarmSolid S.Articulation!
10 088 127 000 Power Kit 1 Live!
11 013 000 112 Marimba
12 029 000 119 MutedGuitar Cool!
13 063 000 117 PopBrass Live!
16 ---
Midi-Kanäle: 13
CH PRG MSB LSB
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 006 000 121 SparkleStack Cool!
04 083 008 033 RockSax1 S.Articulation!
05 055 000 113 Voices
06 090 104 000 VPSoft
07 004 008 033 WarmSolid S.Articulation!
08 025 000 115 ClassicalGtr Live!
09 004 008 033 WarmSolid S.Articulation!
10 090 127 000 AcousticKit Live!
11 013 000 112 Marimba
12 029 000 119 MutedGuitar Cool!
13 063 000 117 PopBrass Live!
16 ---
Midi-Kanäle: 13
CH PRG MSB LSB
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 006 000 121 SparkleStack Cool!
04 083 008 033 RockSax S.Articulation!
05 055 000 113 Voices
06 090 104 000 VPSoft
07 004 008 033 WarmSolid S.Articulation!
08 025 000 115 ClassicalGtr Live!
09 004 008 033 WarmSolid S.Articulation!
10 090 127 000 AcousticKit Live!
11 013 000 112 Marimba
12 029 000 119 MutedGuitar Cool!
13 063 000 117 PopBrass Live!
16 ---
Midi-Kanäle: 13
CH PRG MSB LSB
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 006 000 121 SparkleStack Cool!
04 083 008 033 RockSax S.Articulation!
05 055 000 113 Voices
06 090 104 000 VPSoft
07 004 008 033 WarmSolid S.Articulation!
08 025 000 115 ClassicalGtr Live!
09 004 008 033 WarmSolid S.Articulation!
10 090 127 000 AcousticKit Live!
11 013 000 112 Marimba
12 029 000 119 MutedGuitar Cool!
13 063 000 117 PopBrass Live!
16 ---
Midi-Kanäle: 13
CH PRG MSB LSB
02 034 121 006 Finger Bass 2
03 006 121 003 Electric Piano Legend
04 067 121 001 Tenor Sax Noise1
05 053 121 012 Choir Light
06 051 121 003 Analog Velve
07 028 121 027 Real El.Gtr ST2
08 025 121 017 Real Nylon Gtr
09 028 121 027 Real El.Gtr ST2
10 005 120 000 Pop Std. Kit RX
11 013 121 001 Wide Marimba
12 029 121 006 Clean Mute Gtr
13 062 121 014 Dyna Brass 1
16 ---
Midi-Kanäle: 13
CH PRG MSB LSB
02 018 008 004 ActiveBassFingHarm MegaVoice
03 006 000 121 DX Sparkle Cool!
04 081 008 065 SmoothTenorSax S.Articulation2!
05 055 000 113 Voices
06 090 104 000 VP Soft
07 004 008 033 WarmSolid S.Articulation!
08 025 000 115 ClassicalGuitar Live!
09 004 008 033 WarmSolid S.Articulation!
10 074 127 008 PopDrumKit Revo!
11 013 000 112 Marimba
12 029 000 119 MutedGuitar Cool!
13 063 000 117 PopBrass Live!
16 ---
Midi-Kanäle: 13
CH PRG MSB LSB
02 018 008 004 ActiveBassFingHarm MegaVoice
03 006 000 121 DX Sparkle Cool!
04 081 008 065 SmoothTenorSax S.Articulation2!
05 055 000 113 Voices
06 090 104 000 VP Soft
07 004 008 033 WarmSolidGuitar S.Articulation!
08 001 008 044 ClassicNylon SW S.Articulation!
09 004 008 033 WarmSolidGuitar S.Articulation!
10 074 127 009 PopKit Ambi!
11 013 104 001 Marimba Live!
12 029 000 119 MutedGuitar1 Cool!
13 063 000 117 PopBrass Live!
16 ---
Aktualisierungen
- 05.01.2026: Klangformat-Erweiterung zu XF, Tyros5, Korg Pa & Genos1/2
- 17.09.2021: Klangformat-Erweiterung zu XF, Tyros4/5, Korg Pa & Genos
- 03.01.2014: Klangformat-Erweiterung zu XF, Tyros(3-5) & Korg Pa
- 28.12.2009: Klangformat-Erweiterung zu XF & Tyros (bis Tyros 4)
- 29.04.2008: Wiederveröffentlichung (Datei wurde neu produziert)
Enthalten in folgenden Sparpaketen
Kaufempfehlungen
Andere Kund:innen kauften auch diese Artikel:
Die meist-verkauften Artikel mit gleichem im Stil von: Schürzenjäger
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Volksmusik, Neue Volksmusik, Alpenrock
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Volksmusik
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Neue Volksmusik
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Alpenrock
Logo Logo
Im Stil von
Schürzenjäger
Warenkorb Warenkorb Merkliste Anhören
Zurück zu den ersten Artikeldetails
Kaufempfehlungen
Details
Titel: Logo Logo
Artikelnummer: 2378.01
Veröffentlichung: 05.05.2008
Länge: 3:16
Dateigröße: ~4 MB
Musikstile
Schlagwort
Keine Einträge/Angaben
Dieses Playback basiert auf unserem Midifile. In der Regel werden synthetische Sounds (z.B. über VST-PlugIns) verwendet. Alle Produktionsschritte sind nicht automatisiert.
Merkmale
Songtext
Text Datei
Synchronisiert
Anderes
Hintergrundgesang Kaufempfehlungen
Andere Kund:innen kauften auch diese Artikel:
Die meist-verkauften Artikel mit gleichem im Stil von: Schürzenjäger
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Volksmusik, Neue Volksmusik, Alpenrock
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Volksmusik
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Neue Volksmusik
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Alpenrock