laden...

Katalog / Artikeldetails

PRO-MIDIFILE
Verboten gut
Im Stil von
Beatrice Egli
anhören
kaufen
nicht kaufen
merken

Preis: 5,99

Kaufempfehlungen

Details

Artikelnummer: 43360.00
Veröffentlichung: 13.04.2022
Länge: 3:24
Dateigröße: ~77,7 kB
Tempo: 2 Tempowechsel [129,97-130,00 bpm]
Takt: 4/4
Sprachen (analysiert): Deutsch
Zeige alle Titel im Stil von...
Musikstil
  • Schlager
    • Schlagwort
      Sowohl Länge (Einzähler hinzugefügt), Ablauf, Stil und Tonart entsprechen dem Originalsong. Die Instrumentalisierung ist so nah wie möglich am Original orientiert. Der Klang hängt vom Klangerzeuger bei der Benutzer:in ab.

      Merkmale

      Text Datei
      Text
      Liedtext als Textdatei enthalten. Textdatei im ASCII Format gespeichert.
      Lyric Events
      Lyrics
      Liedtext als Meta-Lyric Events synchronisiert.
      VH Kanal 16
      VH K16
      Vokale Harmonien (VH) zur Nutzung eines Vokalisten auf Kanal 16.
      XF-Akkorde
      Akkorde
      XF-Akkorde als XF Meta-Chord Event synchronisiert.

      Klangformate


      GM
      General Midi: Universelles Klangformat mit reduzierten Klängen.
      Perfekt zur Weiterverarbeitung mit virtuellen Klangbibliotheken.

      GS
      Erweitertes Klangformat für alle Roland Geräte.

      XG
      Erweitertes Klangformat für alle Yamaha Geräte.
      Wir empfehlen dennoch die Verwendung des XF Formats.

      XF
      Erweitertes Klangformat für alle Yamaha Geräte mit XF Funktionalität.
      Yamaha Geräte ohne XF Funktionalität ignorieren zusätzliche XF Merkmale.
      Tyros4
      XT4
      Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros4.
      Tyros5
      XT5
      Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros5.
      Genos
      GE
      Angepasste Datei nur für das Yamaha Genos (1).
      Korg-Pa
      PA
      Angepasste Datei nur für Geräte der Korg Pa Serie.

      Dateiformate

      SMF-0
      Standard Midi Format 0: Alle Mididaten auf einer Spur gespeichert.
      Am besten geeignet zur direkten Benutzung auf einer Hardware/einem Gerät.
      SMF-1
      Standard Midi Format 1: Mididaten je Kanal auf einer Spur gespeichert.
      Am besten geeignet zur Nachbearbeitung in einer Software/DAW.

      Midi-Instrumentierung

      Midi-Kanäle: 15
      CH PRG
      01 049 String Ensemble 1
      010 Glockenspiel
      049 String Ensemble 1
      02 034 Electric Bass (finger)
      03 039 Synth Bass 1
      04 066 Alto Sax
      06 088 Bass & Lead
      07 040 Synth Bass 2
      08 031 Distortion Guitar
      09 029 Electric Guitar (muted)
      10 001 Standard Kit
      11 031 Distortion Guitar
      12 063 Synth Brass 1
      13 030 Overdriven Guitar
      14 051 Synth Strings 1
      15 123 Seashore
      16 001 Acoustic Grand Piano
      Midi-Kanäle: 15
      CH PRG MSB LSB
      01 049 121 000 String Ensemble
      010 121 000 Glockenspiel
      049 121 000 String Ensemble
      02 034 000 000 Electric Bass (finger)
      03 039 000 000 Synth Bass 1
      04 066 121 000 Alto Sax
      06 088 121 000 Bass & Lead
      07 040 121 000 Synth Bass 2
      08 031 121 000 Distortion Guitar
      09 029 000 000 Electric Guitar (muted)
      10 001 000 000 Standard Kit
      11 031 121 000 Distortion Guitar
      12 063 121 000 Synth Brass 1
      13 030 000 000 Overdriven Guitar
      14 051 000 000 Synth Strings 1
      15 123 121 000 Seashore
      16 001 121 000 Acoustic Grand Piano
      Midi-Kanäle: 15
      CH PRG MSB LSB
      01 049 000 000 String Ensemble
      010 000 000 Glockenspiel
      049 000 004 Strings SC-8850
      02 034 000 002 Fingered Bass SC-88
      03 039 000 004 Synth Bass 1 SC-8850
      04 066 000 000 Alto Sax
      06 088 000 000 Bass & Lead
      07 040 019 000 Synth Bass 2
      08 031 001 000 Distortion Guitar
      09 029 000 004 Muted Guitar SC-8850
      10 001 000 003 Standard 1 Kit SC-88Pro
      11 031 016 000 Distortion Guitar
      12 063 017 000 Synth Brass 1
      13 030 000 004 Overdrive Guitar SC-8850
      14 051 000 004 Synth Strings 1 SC-8850
      15 123 017 000 Seashore
      16 001 000 000 Acoustic Grand Piano
      Midi-Kanäle: 15
      CH PRG MSB LSB
      01 049 000 000 String Ensemble
      010 000 000 Glockenspiel
      049 000 000 String Ensemble
      02 034 000 000 Electric Bass (finger)
      03 039 000 000 Synth Bass 1
      04 066 000 000 Alto Sax
      06 088 000 000 Bass & Lead
      07 040 000 000 Synth Bass 2
      08 031 000 000 Distortion Guitar
      09 029 000 000 Electric Guitar (muted)
      10 001 000 000 Standard Kit
      11 031 000 000 Distortion Guitar
      12 063 000 000 Synth Brass 1
      13 030 000 000 Overdriven Guitar
      14 051 000 000 Synth Strings 1
      15 123 000 000 Seashore
      16 001 000 000 Acoustic Grand Piano
      Midi-Kanäle: 15
      CH PRG MSB LSB
      01 049 000 000 String Ensemble
      010 000 000 Glockenspiel
      049 000 000 String Ensemble
      02 034 000 000 Electric Bass (finger)
      03 039 000 000 Synth Bass 1
      04 066 000 000 Alto Sax
      06 088 000 000 Bass & Lead
      07 040 000 000 Synth Bass 2
      08 031 000 000 Distortion Guitar
      09 029 000 000 Electric Guitar (muted)
      10 025 127 000 Electronic Kit
      11 031 000 000 Distortion Guitar
      12 063 000 000 Synth Brass 1
      13 030 000 000 Overdriven Guitar
      14 051 000 000 Synth Strings 1
      15 123 000 000 Seashore
      16 ---
      Midi-Kanäle: 15
      CH PRG MSB LSB
      01 049 008 032 StudioStrings S.Articulation!
      010 000 112 Glockenspiel
      049 008 032 StudioStrings S.Articulation!
      02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
      03 040 000 112 AnalogBass
      04 083 008 033 RockSax S.Articulation!
      06 088 000 112 UnderHeim
      07 040 000 116 DrySynthBass
      08 030 000 116 RockGuitar
      09 029 000 119 MutedGuitar Cool!
      10 025 127 000 ElectroKit
      11 031 000 115 PowerLead Cool!
      12 063 000 113 80'sBrass
      13 030 000 116 RockGuitar
      14 090 104 000 VPSoft
      15 123 000 000 Seashore
      16 ---
      Midi-Kanäle: 15
      CH PRG MSB LSB
      01 049 008 032 StudioStrings S.Articulation!
      010 000 112 Glockenspiel
      049 008 032 StudioStrings S.Articulation!
      02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
      03 040 000 112 AnalogBass
      04 083 008 033 RockSax S.Articulation!
      06 088 000 112 UnderHeim
      07 040 000 116 DrySynthBass
      08 030 000 116 RockGuitar
      09 029 000 119 MutedGuitar Cool!
      10 025 127 000 ElectroKit
      11 031 000 115 PowerLead Cool!
      12 063 000 113 80sBrass
      13 030 000 116 RockGuitar
      14 090 104 000 VPSoft
      15 123 000 000 Seashore
      16 ---
      Midi-Kanäle: 15
      CH PRG MSB LSB
      01 049 121 011 Ensemble & Solo
      010 121 002 ???
      049 121 011 Ensemble & Solo
      02 034 121 006 Finger Bass 2
      03 039 121 018 Synth Bass 3
      04 067 121 001 Tenor Sax Noise1
      06 088 121 010 OB Lead
      07 040 121 015 Synth Bass 4
      08 031 121 008 Stereo Dist.Gtr
      09 029 121 006 Clean Mute Gtr
      10 025 120 000 Electro Kit
      11 031 121 008 Stereo Dist.Gtr
      12 063 121 004 Electrik Brass
      13 030 121 001 Guitar Pinch
      14 051 121 003 Analog Velve
      15 123 121 000 Seashore
      16 ---
      Midi-Kanäle: 15
      CH PRG MSB LSB
      01 049 008 032 StudioStrings S.Articulation!
      010 000 112 Glockenspiel
      049 008 032 StudioStrings S.Articulation!
      02 018 008 004 ActiveBassFingHarm MegaVoice
      03 040 000 112 AnalogBass
      04 081 008 065 SmoothTenorSax S.Articulation2!
      06 088 000 112 UnderHeim
      07 040 000 116 DrySynthBass
      08 030 000 116 RockGuitar
      09 029 000 119 MutedGuitar Cool!
      10 070 127 000 EDM Kit
      11 031 000 115 PowerLead Cool!
      12 063 000 113 80sBrass
      13 030 000 116 RockGuitar
      14 090 104 000 VP Soft
      15 123 000 000 Seashore
      16 ---

      Aktualisierungen

      • 02.05.2022: Klangformat-Erweiterung zu XF, Tyros4/5, Korg Pa & Genos
      E-Wallet
      Kreditkarte
      Online Überweisung
      Kontakt
      Telefon: +49 3321 7484878
      Telefax: +49 3321 7484879
      E-Mail: Kontaktformular
      Telefonische Sprechzeiten
      Mo. - Fr.: 10 - 13 Uhr
      Ausnahmen: Heiligabend, Silvester & (Brandenburger) Feiertage

      Version 4.5.1 GEERDES ist online seit 1997 Lizensierung über
      Download-Liste 0
      Warenkorb 0
      Einkaufsliste 0
      Kaufempfehlungen