Oberteil
Im Stil von
Isi Glück
Warenkorb Warenkorb Merkliste Anhören
Zurück zu den ersten Artikeldetails
Kaufempfehlungen
Details
Titel: Oberteil
Artikelnummer: 46800.00
Veröffentlichung: 06.05.2024
Länge: 2:34
Tempo: 146,00 bpm
Takt: 4/4
Dateigröße: ~37 kB
Sprachen (analysiert): Deutsch
Midi-Songende: Komponiertes Ende (wie Vorlage)
Sowohl Länge (Einzähler hinzugefügt), Ablauf, Stil und Tonart entsprechen dem Originalsong. Die Instrumentalisierung ist so nah wie möglich am Original orientiert. Der Klang hängt vom Klangerzeuger bei der Benutzer:in ab.
Merkmale
Songtext
Text Datei
Synchronisiert
Vokalist
VH Kanal 16 VH Kanal 16
Arrangierter Kanal 16
GM
GM2
GS
XG
XF
Tyros XT
Tyros2 XT2
Tyros3 XT3
Tyros4 XT4
Tyros5 XT5
Genos GE
Genos2 GE2
Korg-Pa PA
Midi-Instrumentierung
- GM
- GM2
- GS
- XG
- XF
- XT5
- PA
- GE
- GE2
Midi-Kanäle: 15
CH PRG
02 039 Synth Bass 1
03 082 Saw Lead
04 001 Acoustic Grand Piano
063 Synth Brass 1
05 053 Choir Aahs
06 051 Synth Strings 1
07 049 String Ensemble 1
08 082 Saw Lead
09 088 Bass & Lead
10 001 Standard Kit
11 118 Melodic Tom
12 082 Saw Lead
13 119 Synth Drum
14 062 Brass Section
15 120 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 039 121 000 Synth Bass 1
03 082 121 000 Saw Lead
04 001 121 000 Acoustic Grand Piano
063 121 000 Synth Brass 1
05 053 121 000 Choir Aahs
06 051 121 000 Synth Strings 1
07 049 121 000 String Ensemble
08 082 121 000 Saw Lead
09 088 121 000 Bass & Lead
10 026 120 000 TR-808 Kit
11 118 121 000 Melodic Tom 1
12 082 121 000 Saw Lead
13 119 121 000 Synth Drum
14 062 121 000 Brass Section 1
15 120 121 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 039 000 001 Synth Bass 1 SC-55
03 082 000 001 Saw Wave SC-55
04 001 000 001 Piano 1 SC-55
063 000 001 Synth Brass 1 SC-55
05 053 000 001 Choir Aahs SC-55
06 051 000 001 Synth Strings 1 SC-55
07 049 000 001 Strings SC-55
08 082 000 001 Saw Wave SC-55
09 088 000 001 Bass & Lead SC-55
10 027 000 002 Dance Kit SC-88
11 118 000 001 Melodic Tom 1 SC-55
12 082 000 001 Saw Wave SC-55
13 119 000 001 Synth Drum SC-55
14 062 000 001 Brass Section 1 SC-55
15 120 000 001 Reverse Cymbal SC-55
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 039 000 000 Synth Bass 1
03 082 000 000 Saw Lead
04 001 000 000 Acoustic Grand Piano
063 000 000 Synth Brass 1
05 053 000 000 Choir Aahs
06 051 000 000 Synth Strings 1
07 049 000 000 String Ensemble
08 082 000 000 Saw Lead
09 088 000 000 Bass & Lead
10 028 127 000 Dance Kit 1997+
11 118 000 000 Melodic Tom 1
12 082 000 000 Saw Lead
13 119 000 000 Synth Drum
14 062 000 000 Brass Section 1
15 120 000 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 039 000 000 Synth Bass 1
03 082 000 000 Saw Lead
04 001 000 000 Acoustic Grand Piano
063 000 000 Synth Brass 1
05 053 000 000 Choir Aahs
06 051 000 000 Synth Strings 1
07 049 000 000 String Ensemble
08 082 000 000 Saw Lead
09 088 000 000 Bass & Lead
10 028 127 000 Dance Kit 1997+
11 118 000 000 Melodic Tom 1
12 082 000 000 Saw Lead
13 119 000 000 Synth Drum
14 062 000 000 Brass Section 1
15 120 000 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 040 000 112 AnalogBass
03 082 000 114 Blaster
04 001 104 011 PopGrand S.Articulation!
063 000 113 80sBrass
05 055 000 113 Voices
06 090 104 000 VPSoft
07 050 008 033 RealStrings S.Articulation!
08 082 000 114 Blaster
09 088 000 112 UnderHeim
10 061 127 000 HouseKit
11 118 000 000 Melodic Tom 1
12 082 000 114 Blaster
13 119 000 000 Synth Drum
14 063 000 117 PopBrass Live!
15 120 000 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 039 121 018 Synth Bass 3
03 090 121 003 Power Synth
04 001 121 003 Grand Piano
063 121 004 Electrik Brass
05 053 121 012 Choir Light
06 051 121 003 Analog Velve
07 049 121 011 Ensemble & Solo
08 090 121 003 Power Synth
09 088 121 010 OB Lead
10 028 120 000 House Kit 2
11 118 121 001 Melodic Tom 2
12 090 121 003 Power Synth
13 119 121 002 Electric Percussion
14 062 121 014 Dyna Brass 1
15 120 121 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 040 000 112 AnalogBass
03 082 000 114 Blaster
04 001 104 011 C7 PopGrand S.Articulation!
063 000 113 80sBrass
05 055 000 113 Voices
06 090 104 000 VP Soft
07 050 008 033 SeattleStrings S.Articulation!
08 082 000 114 Blaster
09 088 000 112 UnderHeim
10 070 127 000 EDM Kit
11 118 000 000 Melodic Tom 1
12 082 000 114 Blaster
13 119 000 000 Synth Drum
14 063 000 117 PopBrass Live!
15 120 000 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 040 000 112 AnalogBass
03 082 000 114 Blaster
04 001 104 010 CFX StageGrand S.Articulation!
063 000 113 80sBrass
05 055 000 113 Voices
06 090 104 000 VP Soft
07 050 008 033 SeattleStrings S.Articulation!
08 082 000 114 Blaster
09 088 000 112 UnderHeim
10 070 127 000 EDM Kit
11 118 000 000 Melodic Tom 1
12 082 000 114 Blaster
13 119 000 000 Synth Drum
14 063 000 117 PopBrass Live!
15 120 000 000 Reverse Cymbal
16 ---
Aktualisierungen
- 24.05.2024: Klangformat-Erweiterung zu XF, Tyros5, Korg Pa & Genos1/2
Kaufempfehlungen
Andere Kund:innen kauften auch diese Artikel:
Die meist-verkauften Artikel mit gleichem im Stil von: Isi Glück
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Schlager, Partymusik
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Schlager
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Partymusik
Oberteil
Im Stil von
Isi Glück
Warenkorb Warenkorb Merkliste Anhören
Zurück zu den ersten Artikeldetails
Kaufempfehlungen
Details
Titel: Oberteil
Artikelnummer: 46800.01
Veröffentlichung: 18.06.2024
Länge: 2:36
Dateigröße: ~4 MB
Dieses Playback basiert auf unserem Midifile. In der Regel werden synthetische Sounds (z.B. über VST-PlugIns) verwendet. Alle Produktionsschritte sind nicht automatisiert.
Merkmale
Songtext
Text Datei
Synchronisiert
Anderes
Hintergrundgesang Aktualisierungen
- 20.06.2024: Datei wurde aktualisiert/korrigiert
Kaufempfehlungen
Andere Kund:innen kauften auch diese Artikel:
Die meist-verkauften Artikel mit gleichem im Stil von: Isi Glück
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Schlager, Partymusik
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Schlager
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Partymusik