laden...

Katalog / Artikeldetails

PROV-MIDIFILE
I Wan'na Be Like You
Im Stil von
Robbie Williams; Olly Murs
Warenkorb Warenkorb Merkliste Anhören

Preis: 5,99
Dein Preis: 2,99
Reduzierter Artikel
Dieser Artikel ist noch d h m s reduziert.

Zurück zu den ersten Artikeldetails
Kaufempfehlungen

Details

Sowohl Länge (Einzähler hinzugefügt), Ablauf, Stil und Tonart entsprechen dem Originalsong. Die Instrumentalisierung ist so nah wie möglich am Original orientiert. Der Klang hängt vom Klangerzeuger bei der Benutzer:in ab.

Merkmale

Text Datei Text
Liedtext als Textdatei enthalten. Textdatei im ASCII Format gespeichert.
Lyric Events Lyrics
Liedtext als Meta-Lyric Events synchronisiert.
Arrangierte Vocalistenspur AVH
Arrangierte Vocalistenspur auf Kanal 16 in allen verfügbaren Klangformaten.
XF-Akkorde Akkorde
XF-Akkorde als XF Meta-Chord Event synchronisiert.

Dateiformate

SMF-0
Standard Midi Format 0: Alle Mididaten auf einer Spur gespeichert.
Am besten geeignet zur direkten Benutzung auf einer Hardware/einem Gerät.
SMF-1
Standard Midi Format 1: Mididaten je Kanal auf einer Spur gespeichert.
Am besten geeignet zur Nachbearbeitung in einer Software/DAW.

Klangformate

GM
General Midi: Universelles Klangformat mit 128 Instrumenten und einem Schalgzeug.
GM2
General Midi 2: Universelles Klangformat mit 256 Instrumenten und 9 Schlagzeugsets.
Perfekt zur Weiterverarbeitung mit virtuellen Klangbibliotheken und auf allen GM2 fähigen Geräten.
GS
Erweitertes Klangformat für alle Roland Geräte mit einem mindestens zum SC-55 kompatiblen Klangerzeuger.
Falls dein Klangerzeuger nicht kompatibel sein sollte oder du Probleme mit dem Format auf deinem Roland Gerät hast, empfehlen wir das Format GM2.
XG
Erweitertes Klangformat für alle Yamaha Geräte.
Wir empfehlen dennoch die Verwendung des XF Formats.
XF
Erweitertes Klangformat für alle Yamaha Geräte mit XF Funktionalität.
Yamaha Geräte ohne XF Funktionalität ignorieren zusätzliche XF Merkmale.
Tyros3 XT3
Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros3.
12.2017: Wird nicht mehr bei neuen Produktionen berücksichtigt.
Tyros4 XT4
Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros4.
05.2024: Wird nicht mehr bei neuen Produktionen berücksichtigt.
Tyros5 XT5
Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros5.
Genos GE
Angepasste Datei nur für das Yamaha Genos (1).
Kann auch auf dem Genos 2 genutzt werden.
Genos2 GE2
Angepasste Datei nur für das Yamaha Genos 2.
Korg-Pa PA
Angepasste Datei nur für Geräte der Korg Pa Serie.

Midi-Instrumentierung

Midi-Kanäle: 15
CH PRG
02 033 Acoustic Bass
03 001 Acoustic Grand Piano
04 066 Alto Sax
05 054 Voice Oohs
06 025 Acoustic Guitar (nylon)
07 075 Recorder
08 060 Muted Trumpet
09 057 Trumpet
10 001 Standard Kit
001 Standard Kit
11 058 Trombone
12 074 Flute
13 067 Tenor Sax
14 068 Baritone Sax
15 062 Brass Section
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 033 121 000 Acoustic Bass
03 001 121 000 Acoustic Grand Piano
04 066 121 000 Alto Sax
05 054 121 000 Voice Oohs
06 025 121 000 Acoustic Guitar (nylon)
07 075 121 000 Recorder
08 060 121 000 Muted Trumpet
09 057 121 000 Trumpet
10 041 120 000 Brush Kit
001 120 000 Standard Kit
11 058 121 000 Trombone
12 074 121 000 Flute
13 067 121 000 Tenor Sax
14 068 121 000 Baritone Sax
15 062 121 000 Brass Section 1
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 033 000 001 Acoustic Bass SC-55
03 001 000 001 Piano 1 SC-55
04 066 000 001 Alto Sax SC-55
05 054 000 001 Voice Oohs SC-55
06 025 000 001 Nylon Guitar SC-55
07 075 000 001 Recorder SC-55
08 060 000 001 Muted Trumpet SC-55
09 057 000 001 Trumpet SC-55
10 041 000 001 Brush Kit SC-55
001 000 001 Standard Kit SC-55
11 058 000 001 Trombone SC-55
12 074 000 001 Flute SC-55
13 067 000 001 Tenor Sax SC-55
14 068 000 001 Baritone Sax SC-55
15 062 000 001 Brass Section 1 SC-55
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 033 000 000 Acoustic Bass
03 001 000 000 Acoustic Grand Piano
04 066 000 000 Alto Sax
05 054 000 000 Voice Oohs
06 025 000 000 Acoustic Guitar (nylon)
07 075 000 000 Recorder
08 060 000 000 Muted Trumpet
09 057 000 000 Trumpet
10 041 127 000 Brush Kit
001 127 000 Standard Kit
11 058 000 000 Trombone
12 074 000 000 Flute
13 067 000 000 Tenor Sax
14 068 000 000 Baritone Sax
15 062 000 000 Brass Section 1
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 033 000 000 Acoustic Bass
03 001 000 000 Acoustic Grand Piano
04 066 000 000 Alto Sax
05 054 000 000 Voice Oohs
06 025 000 000 Acoustic Guitar (nylon)
07 075 000 000 Recorder
08 060 000 000 Muted Trumpet
09 057 000 000 Trumpet
10 041 127 000 Brush Kit
001 127 000 Standard Kit
11 058 000 000 Trombone
12 074 000 000 Flute
13 067 000 000 Tenor Sax
14 068 000 000 Baritone Sax
15 062 000 000 Brass Section 1
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 017 008 000 AcousticBass MegaVoice
03 001 104 005 PopGrand Live!
04 083 008 033 RockSax1 S.Articulation!
05 054 000 112 VoxHumana
06 025 000 115 ClassicalGtr Live!
07 076 000 113 PanFlute Sweet!
08 060 000 114 MutedTrumpet Sweet!
09 065 008 032 Trumpet S.Articulation!
10 041 127 000 BrushKit Live!
090 127 000 AcousticKit Live!
11 058 000 117 Trombone Sweet!
12 074 104 000 OrchFlute Sweet!
13 067 000 121 SaxSectionSoft Live!
14 068 000 112 BaritoneSax
15 063 000 117 PopBrass Live!
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 017 008 000 AcousticBass MegaVoice
03 001 104 011 PopGrand S.Articulation!
04 083 008 033 RockSax S.Articulation!
05 054 000 112 VoxHumana
06 025 000 115 ClassicalGtr Live!
07 076 000 113 PanFlute Sweet!
08 060 000 114 MutedTrumpet Sweet!
09 065 008 032 Trumpet S.Articulation!
10 041 127 000 BrushKit Live!
090 127 000 AcousticKit Live!
11 058 000 117 Trombone Sweet!
12 074 104 000 OrchFlute Sweet!
13 067 000 121 SaxSectionSoft Live!
14 068 104 000 BaritoneSax
15 063 000 117 PopBrass Live!
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 017 008 000 AcousticBass MegaVoice
03 001 104 011 PopGrand S.Articulation!
04 083 008 033 RockSax S.Articulation!
05 054 000 112 VoxHumana
06 025 000 115 ClassicalGtr Live!
07 076 000 113 PanFlute Sweet!
08 060 000 114 MutedTrumpet Sweet!
09 065 008 032 Trumpet S.Articulation!
10 041 127 000 BrushKit Live!
090 127 000 AcousticKit Live!
11 058 000 117 Trombone Sweet!
12 074 104 000 OrchFlute Sweet!
13 067 000 121 SaxSectionSoft Live!
14 068 104 000 BaritoneSax
15 063 000 117 PopBrass Live!
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 033 121 000 Acoustic Bass
03 001 121 003 Grand Piano
04 067 121 001 Tenor Sax Noise1
05 053 121 006 Ooh Choir
06 025 121 017 Real Nylon Gtr
07 075 121 001 Recorder 2
08 060 121 001 Muted Trumpet 2
09 057 121 015 ???
10 045 120 000 Brush Kit RX3
005 120 000 Pop Std. Kit RX
11 058 121 004 Soft Trombone
12 074 121 005 Orchestra Flute
13 067 121 001 Tenor Sax Noise1
14 068 121 004 Baritone Sax 2
15 062 121 014 Dyna Brass 1
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 017 008 000 AcousticBass MegaVoice
03 001 104 011 C7 PopGrand S.Articulation!
04 081 008 065 SmoothTenorSax S.Articulation2!
05 054 000 112 VoxHumana
06 025 000 115 ClassicalGuitar Live!
07 076 000 113 PanPipes Sweet!
08 060 000 114 MutedTrumpet Sweet!
09 065 008 032 BrightTrumpet S.Articulation!
10 041 127 000 BrushKit Live!
090 127 000 AcousticKit Live!
11 058 000 117 SweetTrombone Sweet!
12 074 104 000 OrchestralFlute Sweet!
13 067 000 121 SaxSectionSoft Live!
14 068 104 000 BaritoneSax1
15 063 000 117 PopBrass Live!
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 017 008 006 AcJazzOpenCompatible MegaVoice
03 001 104 010 CFX StageGrand S.Articulation!
04 081 008 065 SmoothTenorSax S.Articulation2!
05 054 000 112 VoxHumana
06 001 008 044 ClassicNylon SW S.Articulation!
07 076 000 113 PanPipes Sweet!
08 060 000 114 MutedTrumpet1 Sweet!
09 065 008 032 BrightTrumpet S.Articulation!
10 041 127 000 BrushKit
090 127 000 AcousticKit Live!
11 058 000 117 SweetTrombone Sweet!
12 074 104 000 OrchestralFlute2 Sweet!
13 067 000 121 SaxSectionSoft Live!
14 068 104 000 BaritoneSax2
15 063 000 117 PopBrass Live!
16 ---

Aktualisierungen

  • 13.01.2026: Klangformat-Erweiterung zu XF, Tyros5, Korg Pa & Genos1/2
  • 18.06.2014: Klangformat-Erweiterung zu XF, Tyros(3-5) & Korg Pa

Enthalten in folgenden Sparpaketen

Kaufempfehlungen

Andere Kund:innen kauften auch diese Artikel:

Die meist-verkauften Artikel mit gleichem im Stil von: Robbie Williams

Die meist-verkauften Artikel mit gleichem im Stil von: Olly Murs

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Jazz, Swing, 2010er

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Jazz

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Swing

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: 2010er

E-Wallet
Digital Wallet
Kreditkarte
Online Überweisung
BE
AT
NL
PL
DE, ES
Kontakt
Telefon: +49 3321 7484878
Telefax: +49 3321 7484879
E-Mail: Kontaktformular
Telefonische Sprechzeiten
Mo. - Fr.: 10 - 13 Uhr
Ausnahmen: Heiligabend, Silvester & (Brandenburger) Feiertage

GEERDES ist online seit 1997
Version 4.6.9
Lizensierung über
Kaufempfehlungen