I dank dir für die schöne Zeit
Im Stil von
Schürzenjäger
Warenkorb Warenkorb Merkliste Anhören
Zurück zu den ersten Artikeldetails
Kaufempfehlungen
Details
Titel: I dank dir für die schöne Zeit
Artikelnummer: 3232.00
Veröffentlichung: 08.02.1994
Länge: 2:18
Tempo: 4 Tempowechsel [100,00-101,00 bpm]
Takt: 7 Taktwechsel [4/4, 2/4]
Dateigröße: ~36 kB
Sprachen (analysiert): Deutsch
Midi-Songende: Komponiertes Ende (wie Vorlage) (sehr wahrscheinlich)*
*) Ausblenden des Schlagzeugs: nein,
Ausblenden der Melodiespur: nein,
prozentualer Anteil der ausgeblendeten Kanäle: 0,00%,
Genutze Kanäle (GM): 15,
Kanäle mit leiserem Ende: 2,
Kanäle mit nicht hörbarem letzten Ton: 0
Sowohl Länge (Einzähler hinzugefügt), Ablauf, Stil und Tonart entsprechen dem Originalsong. Die Instrumentalisierung ist so nah wie möglich am Original orientiert. Der Klang hängt vom Klangerzeuger bei der Benutzer:in ab.
Merkmale
Text Datei Text Liedtext als Textdatei enthalten. Textdatei im ASCII Format gespeichert.
Lyric Events Lyrics Liedtext als Meta-Lyric Events synchronisiert.
Arrangierte Vocalistenspur AVH Arrangierte Vocalistenspur auf Kanal 16 in allen verfügbaren Klangformaten.
XF-Akkorde Akkorde XF-Akkorde als XF Meta-Chord Event synchronisiert.
SMF-0 Standard Midi Format 0: Alle Mididaten auf einer Spur gespeichert.
Am besten geeignet zur direkten Benutzung auf einer Hardware/einem Gerät.
SMF-1 Standard Midi Format 1: Mididaten je Kanal auf einer Spur gespeichert.
Am besten geeignet zur Nachbearbeitung in einer Software/DAW.
GM General Midi: Universelles Klangformat mit 128 Instrumenten und einem Schalgzeug.
GM2 General
Midi
2: Universelles Klangformat mit 256 Instrumenten und 9 Schlagzeugsets.
Perfekt zur Weiterverarbeitung mit virtuellen Klangbibliotheken und auf allen GM2 fähigen Geräten.
GS Erweitertes Klangformat für
alle Roland Geräte mit einem mindestens zum SC-55 kompatiblen Klangerzeuger.
Falls dein Klangerzeuger nicht kompatibel sein sollte oder du Probleme mit dem Format auf deinem Roland Gerät hast, empfehlen wir das Format GM2.
XG Erweitertes Klangformat für
alle Yamaha Geräte.
Wir empfehlen dennoch die Verwendung des XF Formats.
XF Erweitertes Klangformat für
alle Yamaha Geräte mit XF Funktionalität.
Yamaha Geräte ohne XF Funktionalität ignorieren zusätzliche XF Merkmale.
Tyros5 XT5 Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros5.
Genos GE Angepasste Datei
nur für das Yamaha Genos (1).
Kann auch auf dem Genos 2 genutzt werden.
Genos2 GE2 Angepasste Datei nur für das Yamaha Genos 2.
Korg-Pa PA Angepasste Datei nur für Geräte der Korg Pa Serie.
Midi-Instrumentierung
- GM
- GM2
- GS
- XG
- XF
- XT5
- PA
- GE
- GE2
Midi-Kanäle: 15
CH PRG
02 034 Electric Bass (finger)
03 006 Electric Piano 2
04 066 Alto Sax
05 054 Voice Oohs
06 026 Acoustic Guitar (steel)
07 029 Electric Guitar (muted)
08 106 Banjo
09 025 Acoustic Guitar (nylon)
10 001 Standard Kit
11 023 Harmonica
12 027 Electric Guitar (jazz)
13 026 Acoustic Guitar (steel)
14 050 String Ensemble 2
15 049 String Ensemble 1
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 034 121 000 Electric Bass (finger)
03 006 121 000 Chorused Electric Piano
04 066 121 000 Alto Sax
05 054 121 000 Voice Oohs
06 026 121 000 Acoustic Guitar (steel)
07 029 121 000 Electric Guitar (muted)
08 106 121 000 Banjo
09 025 121 000 Acoustic Guitar (nylon)
10 001 120 000 Standard Kit
11 023 121 000 Harmonica
12 027 121 000 Electric Guitar (jazz)
13 026 121 000 Acoustic Guitar (steel)
14 050 121 000 Slow String Ensemble
15 049 121 000 String Ensemble
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 034 000 001 Fingered Bass SC-55
03 006 000 001 Electric Piano 2 SC-55
04 066 000 001 Alto Sax SC-55
05 054 000 001 Voice Oohs SC-55
06 026 000 001 Steel Guitar SC-55
07 029 000 001 Muted Guitar SC-55
08 106 000 001 Banjo SC-55
09 025 000 001 Nylon Guitar SC-55
10 001 000 001 Standard Kit SC-55
11 023 000 001 Harmonica SC-55
12 027 000 001 Jazz Guitar SC-55
13 026 000 001 Steel Guitar SC-55
14 050 000 001 Slow Strings SC-55
15 049 000 001 Strings SC-55
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 034 000 000 Electric Bass (finger)
03 006 000 000 Chorused Electric Piano
04 066 000 000 Alto Sax
05 054 000 000 Voice Oohs
06 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
07 029 000 000 Electric Guitar (muted)
08 106 000 000 Banjo
09 025 000 000 Acoustic Guitar (nylon)
10 001 127 000 Standard Kit
11 023 000 000 Harmonica
12 027 000 000 Electric Guitar (jazz)
13 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
14 050 000 000 Slow String Ensemble
15 049 000 000 String Ensemble
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 034 000 000 Electric Bass (finger)
03 006 000 000 Chorused Electric Piano
04 066 000 000 Alto Sax
05 054 000 000 Voice Oohs
06 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
07 029 000 000 Electric Guitar (muted)
08 106 000 000 Banjo
09 025 000 000 Acoustic Guitar (nylon)
10 001 127 000 Standard Kit
11 023 000 000 Harmonica
12 027 000 000 Electric Guitar (jazz)
13 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
14 050 000 000 Slow String Ensemble
15 049 000 000 String Ensemble
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 006 000 121 SparkleStack Cool!
04 083 008 033 RockSax S.Articulation!
05 054 000 112 VoxHumana
06 026 000 113 12StringGtr Live!
07 029 000 119 MutedGuitar Cool!
08 106 104 000 Banjo
09 025 000 115 ClassicalGtr Live!
10 090 127 000 AcousticKit Live!
11 105 008 064 Harmonica S.Articulation2!
12 007 008 032 JazzClean S.Articulation!
13 026 000 113 12StringGtr Live!
14 050 008 032 ConcertStrings S.Articulation!
15 050 008 033 RealStrings S.Articulation!
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 034 121 006 Finger Bass 2
03 006 121 003 Electric Piano Legend
04 067 121 001 Tenor Sax Noise1
05 053 121 006 Ooh Choir
06 026 121 019 Steel Guitar Pro
07 029 121 006 Clean Mute Gtr
08 106 121 004 Banjo RX
09 025 121 017 Real Nylon Gtr
10 005 120 000 Pop Std. Kit RX
11 023 121 003 Harmonica Expr. 1
12 027 121 005 Soft Jazz Guitar
13 026 121 019 Steel Guitar Pro
14 050 121 002 Full Strings
15 049 121 011 Ensemble & Solo
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 018 008 004 ActiveBassFingHarm MegaVoice
03 006 000 121 DX Sparkle Cool!
04 081 008 065 SmoothTenorSax S.Articulation2!
05 054 000 112 VoxHumana
06 026 000 113 12StringGuitar Live!
07 029 000 119 MutedGuitar Cool!
08 106 104 000 Banjo
09 025 000 115 ClassicalGuitar Live!
10 090 127 000 AcousticKit Live!
11 105 008 064 Harmonica S.Articulation2!
12 007 008 038 JazzGuitarAmp S.Articulation!
13 026 000 113 12StringGuitar Live!
14 049 008 039 SeattleWarm S.Articulation!
15 050 008 033 SeattleStrings S.Articulation!
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 018 008 004 ActiveBassFingHarm MegaVoice
03 006 000 121 DX Sparkle Cool!
04 081 008 065 SmoothTenorSax S.Articulation2!
05 054 000 112 VoxHumana
06 026 000 113 12StringGuitar Live!
07 029 000 119 MutedGuitar1 Cool!
08 106 104 000 Banjo
09 001 008 044 ClassicNylon SW S.Articulation!
10 090 127 000 AcousticKit Live!
11 105 008 064 Harmonica S.Articulation2!
12 007 008 038 JazzGuitarAmp S.Articulation!
13 026 000 113 12StringGuitar Live!
14 049 008 039 SeattleWarm S.Articulation!
15 050 008 033 SeattleStrings S.Articulation!
16 ---
Aktualisierungen
- 02.02.2026: Klangformat-Erweiterung zu XF, Tyros5, Korg Pa & Genos1/2
- 28.01.2026: Wiederveröffentlichung (Datei wurde neu produziert)
Enthalten in folgenden Sparpaketen
Kaufempfehlungen
Andere Kund:innen kauften auch diese Artikel:
Die meist-verkauften Artikel mit gleichem im Stil von: Schürzenjäger
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Volksmusik, Neue Volksmusik, Alpenrock, 1980er, Mundart/Dialekt
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Volksmusik
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Neue Volksmusik
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Alpenrock
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: 1980er
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Mundart/Dialekt