Frl. Marty
Im Stil von
Trauffer
Warenkorb Warenkorb Merkliste Anhören
Zurück zu den ersten Artikeldetails
Kaufempfehlungen
Details
Titel: Frl. Marty
Artikelnummer: 42292.00
Veröffentlichung: 14.03.2019
Länge: 3:33
Tempo: 29 Tempowechsel [131,00-149,00 bpm]
Takt: 4/4
Dateigröße: ~103 kB
Sprachen (analysiert): Deutsch
Midi-Songende: Komponiertes Ende (wie Vorlage)
Sowohl Länge (Einzähler hinzugefügt), Ablauf, Stil und Tonart entsprechen dem Originalsong. Die Instrumentalisierung ist so nah wie möglich am Original orientiert. Der Klang hängt vom Klangerzeuger bei der Benutzer:in ab.
Merkmale
Text Datei Text Liedtext als Textdatei enthalten. Textdatei im ASCII Format gespeichert.
Lyric Events Lyrics Liedtext als Meta-Lyric Events synchronisiert.
Arrangierte Vocalistenspur AVH Arrangierte Vocalistenspur auf Kanal 16 in allen verfügbaren Klangformaten.
XF-Akkorde Akkorde XF-Akkorde als XF Meta-Chord Event synchronisiert.
SMF-0 Standard Midi Format 0: Alle Mididaten auf einer Spur gespeichert.
Am besten geeignet zur direkten Benutzung auf einer Hardware/einem Gerät.
SMF-1 Standard Midi Format 1: Mididaten je Kanal auf einer Spur gespeichert.
Am besten geeignet zur Nachbearbeitung in einer Software/DAW.
GM General Midi: Universelles Klangformat mit 128 Instrumenten und einem Schalgzeug.
GM2 General
Midi
2: Universelles Klangformat mit 256 Instrumenten und 9 Schlagzeugsets.
Perfekt zur Weiterverarbeitung mit virtuellen Klangbibliotheken und auf allen GM2 fähigen Geräten.
GS Erweitertes Klangformat für
alle Roland Geräte mit einem mindestens zum SC-55 kompatiblen Klangerzeuger.
Falls dein Klangerzeuger nicht kompatibel sein sollte oder du Probleme mit dem Format auf deinem Roland Gerät hast, empfehlen wir das Format GM2.
XG Erweitertes Klangformat für
alle Yamaha Geräte.
Wir empfehlen dennoch die Verwendung des XF Formats.
XF Erweitertes Klangformat für
alle Yamaha Geräte mit XF Funktionalität.
Yamaha Geräte ohne XF Funktionalität ignorieren zusätzliche XF Merkmale.
Tyros4 XT4 Angepasste Datei
nur für das Yamaha Tyros4.
05.2024: Wird nicht mehr bei neuen Produktionen berücksichtigt.
Tyros5 XT5 Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros5.
Genos GE Angepasste Datei
nur für das Yamaha Genos (1).
Kann auch auf dem Genos 2 genutzt werden.
Korg-Pa PA Angepasste Datei nur für Geräte der Korg Pa Serie.
Midi-Instrumentierung
- GM
- GM2
- GS
- XG
- XF
- XT4
- XT5
- PA
- GE
Midi-Kanäle: 16
CH PRG
01 081 Square Lead
02 034 Electric Bass (finger)
03 026 Acoustic Guitar (steel)
04 066 Alto Sax
05 054 Voice Oohs
06 026 Acoustic Guitar (steel)
07 022 Accordion
08 030 Overdriven Guitar
09 024 Tango Accordion
10 001 Standard Kit
11 025 Acoustic Guitar (nylon)
12 028 Electric Guitar (clean)
13 051 Synth Strings 1
14 101 Brightness
15 018 Percussive Organ
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 081 121 000 Square Lead
02 034 121 000 Electric Bass (finger)
03 026 121 000 Acoustic Guitar (steel)
04 066 121 000 Alto Sax
05 054 121 000 Voice Oohs
06 026 121 000 Acoustic Guitar (steel)
07 022 121 000 French Accordion
08 030 121 000 Overdriven Guitar
09 024 121 000 Bandoneon
10 001 120 000 Standard Kit
11 025 121 000 Acoustic Guitar (nylon)
12 028 121 000 Electric Guitar (clean)
13 051 121 000 Synth Strings 1
14 101 121 000 Brightness
15 018 121 000 Percussive B3 Organ
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 081 000 001 Square Wave SC-55
02 034 000 001 Fingered Bass SC-55
03 026 000 001 Steel Guitar SC-55
04 066 000 001 Alto Sax SC-55
05 054 000 001 Voice Oohs SC-55
06 026 000 001 Steel Guitar SC-55
07 022 000 001 Accordion Fr SC-55
08 030 000 001 Overdrive Guitar SC-55
09 024 000 001 Bandoneon SC-55
10 001 000 001 Standard Kit SC-55
11 025 000 001 Nylon Guitar SC-55
12 028 000 001 Clean Guitar SC-55
13 051 000 001 Synth Strings 1 SC-55
14 101 000 001 Brightness SC-55
15 018 000 001 Organ 2 SC-55
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 081 000 000 Square Lead
02 034 000 000 Electric Bass (finger)
03 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
04 066 000 000 Alto Sax
05 054 000 000 Voice Oohs
06 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
07 022 000 000 French Accordion
08 030 000 000 Overdriven Guitar
09 024 000 000 Bandoneon
10 001 127 000 Standard Kit
11 025 000 000 Acoustic Guitar (nylon)
12 028 000 000 Electric Guitar (clean)
13 051 000 000 Synth Strings 1
14 101 000 000 Brightness
15 018 000 000 Percussive B3 Organ
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 081 000 000 Square Lead
02 034 000 000 Electric Bass (finger)
03 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
04 066 000 000 Alto Sax
05 054 000 000 Voice Oohs
06 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
07 022 000 000 French Accordion
08 030 000 000 Overdriven Guitar
09 024 000 000 Bandoneon
10 001 127 000 Standard Kit
11 025 000 000 Acoustic Guitar (nylon)
12 028 000 000 Electric Guitar (clean)
13 051 000 000 Synth Strings 1
14 101 000 000 Brightness
15 018 000 000 Percussive B3 Organ
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 081 000 112 SquareLead
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 026 000 113 12StringGtr Live!
04 083 008 033 RockSax S.Articulation!
05 054 000 112 VoxHumana
06 026 000 113 12StringGtr Live!
07 022 000 117 Steirisch
08 030 000 116 RockGuitar
09 024 000 114 TangoAccordion
10 090 127 000 AcousticKit Live!
11 025 000 115 ClassicalGtr Live!
12 004 008 033 WarmSolid S.Articulation!
13 090 104 000 VPSoft
14 089 000 118 SweetHeaven
15 114 008 032 JazzRotary S.Articulation!
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 081 000 112 SquareLead
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 026 104 013 SteelGtrTwin2 Live!
04 083 008 033 RockSax S.Articulation!
05 054 000 112 VoxHumana
06 026 104 013 SteelGtrTwin2 Live!
07 022 000 117 Steirisch
08 030 000 116 RockGuitar
09 024 000 114 TangoAccordion
10 090 127 000 AcousticKit Live!
11 025 000 115 ClassicalGtr Live!
12 004 008 033 WarmSolid S.Articulation!
13 090 104 000 VPSoft
14 089 000 118 SweetHeaven
15 114 008 032 JazzRotary S.Articulation!
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 081 121 001 Square Wave
02 034 121 006 Finger Bass 2
03 026 121 019 Steel Guitar Pro
04 067 121 001 Tenor Sax Noise1
05 053 121 006 Ooh Choir
06 026 121 019 Steel Guitar Pro
07 022 121 004 Musette 2
08 030 121 001 Guitar Pinch
09 022 121 024 Accordion 3
10 005 120 000 Pop Std. Kit RX
11 025 121 017 Real Nylon Gtr
12 028 121 027 Real El.Gtr ST2
13 051 121 003 Analog Velve
14 101 121 002 Synth Ghostly
15 018 121 010 Perc. Organ 3
16 ---
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 081 000 112 SquareLead
02 018 008 004 ActiveBassFingHarm MegaVoice
03 026 104 013 SteelGuitarTwin2 Live!
04 081 008 065 SmoothTenorSax S.Articulation2!
05 054 000 112 VoxHumana
06 026 104 013 SteelGuitarTwin2 Live!
07 022 104 025 SuperMusette Live!
08 030 000 116 RockGuitar
09 024 000 114 TangoAccordion
10 074 127 008 PopDrumKit Revo!
11 025 000 115 ClassicalGuitar Live!
12 004 008 033 WarmSolid S.Articulation!
13 090 104 000 VP Soft
14 089 000 118 SweetHeaven
15 114 008 032 JazzRotary JS S.Articulation!
16 ---
Aktualisierungen
- 15.03.2019: Klangformat-Erweiterung zu XF, Tyros4/5, Korg Pa & Genos
Kaufempfehlungen
Andere Kund:innen kauften auch diese Artikel:
Die meist-verkauften Artikel mit gleichem im Stil von: Trauffer
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Volksmusik, Neue Volksmusik, Mundart/Dialekt
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Volksmusik
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Neue Volksmusik
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Mundart/Dialekt