laden...

Katalog / Artikeldetails

PRO-MIDIFILE PLAYBACK
Discofox Megamix
Im Stil von
DJ Ötzi
anhören
kaufen
nicht kaufen
merken

Preis: 5,99

Kaufempfehlungen

Details

Artikelnummer: 30647.00
Veröffentlichung: 25.02.2008
Länge: 8:25
Tempo: 1 Tempowechsel [127,56-131,00 bpm]
Takt: 4/4
Sprachen (analysiert): Deutsch
Anzahl der Medleytitel: 5
Zeige alle Titel im Stil von...
Musikstil
  • Pop
    • Schlagwort
      Sowohl Länge (Einzähler hinzugefügt), Ablauf, Stil und Tonart entsprechen dem Originalsong. Die Instrumentalisierung ist so nah wie möglich am Original orientiert. Der Klang hängt vom Klangerzeuger bei der Benutzer:in ab.

      Einzeltitel

      1. Ein Stern (der deinen Namen trägt)
      2. I will leb'n
      3. Ich war immer der Clown
      4. Der Ring den du trägst
      5. 7 Sünden

      Merkmale

      Text Datei
      Text
      Liedtext als Textdatei enthalten. Textdatei im ASCII Format gespeichert.
      Lyric Events
      Lyrics
      Liedtext als Meta-Lyric Events synchronisiert.
      VH Kanal 16
      VH K16
      Vokale Harmonien (VH) zur Nutzung eines Vokalisten auf Kanal 16.
      XF-Akkorde
      Akkorde
      XF-Akkorde als XF Meta-Chord Event synchronisiert.

      Klangformate


      GM
      General Midi: Universelles Klangformat mit reduzierten Klängen.
      Perfekt zur Weiterverarbeitung mit virtuellen Klangbibliotheken.

      GS
      Erweitertes Klangformat für alle Roland Geräte.

      XG
      Erweitertes Klangformat für alle Yamaha Geräte.
      Wir empfehlen dennoch die Verwendung des XF Formats.

      XF
      Erweitertes Klangformat für alle Yamaha Geräte mit XF Funktionalität.
      Yamaha Geräte ohne XF Funktionalität ignorieren zusätzliche XF Merkmale.
      Tyros
      XT
      Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros (1).
      12.2010: Wird nicht mehr bei neuen Produktionen berücksichtigt.
      Tyros2
      XT2
      Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros2.
      12.2013: Wird nicht mehr bei neuen Produktionen berücksichtigt.
      Tyros3
      XT3
      Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros3.
      12.2017: Wird nicht mehr bei neuen Produktionen berücksichtigt.
      Tyros4
      XT4
      Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros4.
      Tyros5
      XT5
      Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros5.
      Korg-Pa
      PA
      Angepasste Datei nur für Geräte der Korg Pa Serie.

      Dateiformate

      SMF-0
      Standard Midi Format 0: Alle Mididaten auf einer Spur gespeichert.
      Am besten geeignet zur direkten Benutzung auf einer Hardware/einem Gerät.
      SMF-1
      Standard Midi Format 1: Mididaten je Kanal auf einer Spur gespeichert.
      Am besten geeignet zur Nachbearbeitung in einer Software/DAW.

      Midi-Instrumentierung

      Midi-Kanäle: 15
      CH PRG
      02 034 Electric Bass (finger)
      03 039 Synth Bass 1
      04 086 Solo Synth Vox
      05 031 Distortion Guitar
      06 022 Accordion
      07 031 Distortion Guitar
      028 Electric Guitar (clean)
      031 Distortion Guitar
      08 001 Acoustic Grand Piano
      096 Sweep Pad
      09 051 Synth Strings 1
      10 001 Standard Kit
      11 049 String Ensemble 1
      12 100 Atmosphere
      13 101 Brightness
      14 082 Saw Lead
      15 053 Choir Aahs
      16 120 Reverse Cymbal
      Midi-Kanäle: 15
      CH PRG MSB LSB
      02 034 121 000 Electric Bass (finger)
      03 039 121 000 Synth Bass 1
      04 086 121 000 Solo Synth Vox
      05 031 121 000 Distortion Guitar
      06 022 121 000 French Accordion
      07 031 121 000 Distortion Guitar
      028 121 000 Electric Guitar (clean)
      031 121 000 Distortion Guitar
      08 001 121 000 Acoustic Grand Piano
      096 121 000 Sweep Pad
      09 051 121 000 Synth Strings 1
      10 001 120 000 Standard Kit
      11 049 121 000 String Ensemble
      12 100 121 000 Atmosphere
      13 101 121 000 Brightness
      14 082 121 000 Saw Lead
      15 053 121 000 Choir Aahs
      16 120 121 000 Reverse Cymbal
      Midi-Kanäle: 15
      CH PRG MSB LSB
      02 034 000 002 Fingered Bass SC-88
      03 039 000 002 Synth Bass 1 SC-88
      04 086 000 002 Solo Vox SC-88
      05 031 000 002 Distortion Guitar SC-88
      06 022 000 002 Accordion Fr SC-88
      07 031 000 002 Distortion Guitar SC-88
      028 000 002 Clean Guitar SC-88
      031 000 002 Distortion Guitar SC-88
      08 001 000 002 Piano 1 SC-88
      096 000 001 Sweep Pad SC-55
      09 051 000 002 Synth Strings 1 SC-88
      10 001 000 001 Standard Kit SC-55
      11 049 000 002 Strings SC-88
      12 100 000 002 Atmosphere SC-88
      13 101 000 002 Brightness SC-88
      14 082 000 002 Saw Wave SC-88
      15 053 000 002 Choir Aahs SC-88
      16 120 000 002 Reverse Cymbal SC-88
      Midi-Kanäle: 15
      CH PRG MSB LSB
      02 034 000 000 Electric Bass (finger)
      03 039 000 000 Synth Bass 1
      04 086 000 000 Solo Synth Vox
      05 031 000 000 Distortion Guitar
      06 022 000 000 French Accordion
      07 031 000 000 Distortion Guitar
      028 000 000 Electric Guitar (clean)
      031 000 000 Distortion Guitar
      08 001 000 000 Acoustic Grand Piano
      096 000 000 Sweep Pad
      09 051 000 000 Synth Strings 1
      10 001 127 000 Standard Kit
      11 049 000 000 String Ensemble
      12 100 000 000 Atmosphere
      13 101 000 000 Brightness
      14 082 000 000 Saw Lead
      15 053 000 000 Choir Aahs
      16 120 000 000 Reverse Cymbal
      Midi-Kanäle: 15
      CH PRG MSB LSB
      02 034 000 000 Electric Bass (finger)
      03 039 000 000 Synth Bass 1
      04 066 000 000 Alto Sax
      05 031 000 000 Distortion Guitar
      06 022 000 000 French Accordion
      07 031 000 000 Distortion Guitar
      028 000 000 Electric Guitar (clean)
      031 000 000 Distortion Guitar
      08 001 000 000 Acoustic Grand Piano
      096 000 000 Sweep Pad
      09 051 000 000 Synth Strings 1
      10 028 127 000 Dance Kit 1997+
      11 049 000 000 String Ensemble
      12 100 000 000 Atmosphere
      13 101 000 000 Brightness
      14 082 000 000 Saw Lead
      15 055 000 000 Synth Voice
      16 120 000 000 Reverse Cymbal
      Midi-Kanäle: 15
      CH PRG MSB LSB
      02 018 008 000 FingerBass MegaVoice
      03 039 000 000 Synth Bass 1
      04 066 000 114 AltoSax
      05 031 000 115 PowerLead Cool!
      06 022 000 117 Steirisch
      07 031 000 115 PowerLead Cool!
      028 000 000 Electric Guitar (clean)
      031 000 000 Distortion Guitar
      08 001 000 113 GrandPiano Live!
      096 000 000 Sweep Pad
      09 051 000 000 Synth Strings 1
      10 028 127 000 Dance Kit
      11 049 000 000 String Ensemble
      12 100 000 000 Atmosphere
      13 089 000 121 DreamHeaven
      14 087 000 112 DanceHook
      15 055 000 000 Synth Voice
      16 120 000 000 Reverse Cymbal
      Midi-Kanäle: 15
      CH PRG MSB LSB
      02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
      03 039 000 000 Synth Bass 1
      04 083 008 032 Saxophone S.Articulation!
      05 031 000 115 PowerLead Cool!
      06 022 000 117 Steirisch
      07 031 000 115 PowerLead Cool!
      028 000 000 Electric Guitar (clean)
      031 000 000 Distortion Guitar
      08 001 000 113 GrandPiano Live!
      096 000 000 Sweep Pad
      09 051 000 000 Synth Strings 1
      10 028 127 000 Dance Kit
      11 049 008 032 StudioStrings S.Articulation!
      12 100 000 000 Atmosphere
      13 089 000 121 DreamHeaven
      14 087 000 112 DanceHook
      15 055 000 000 Synth Voice
      16 120 000 000 Reverse Cymbal
      Midi-Kanäle: 15
      CH PRG MSB LSB
      02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
      03 039 000 000 Synth Bass 1
      04 081 008 065 JazzSax S.Articulation2!
      05 031 000 115 PowerLead Cool!
      06 022 000 117 Steirisch
      07 031 000 115 PowerLead Cool!
      028 000 000 Electric Guitar (clean)
      031 000 000 Distortion Guitar
      08 001 000 115 ConcertGrand Live!
      096 000 000 Sweep Pad
      09 051 000 112 SynthStrings1
      10 028 127 000 DanceKit
      11 049 008 032 StudioStrings S.Articulation!
      12 100 000 112 Atmosphere
      13 089 000 121 DreamHeaven
      14 082 104 009 DancyHook
      15 055 000 000 Synth Voice
      16 120 000 000 Reverse Cymbal
      Midi-Kanäle: 15
      CH PRG MSB LSB
      02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
      03 039 000 000 Synth Bass 1
      04 067 008 032 AltoSax S.Articulation!
      05 031 104 002 StereoRock Cool!
      06 022 000 117 Steirisch
      07 031 104 002 StereoRock Cool!
      028 104 000 Slapback Cool!
      031 104 000 Distortion Guitar
      08 001 000 115 ConcertGrand Live!
      096 000 000 Sweep Pad
      09 051 000 112 SynthStrings1
      10 028 127 000 DanceKit
      11 050 008 033 RealStrings S.Articulation!
      12 100 000 112 Atmosphere
      13 089 000 121 DreamHeaven
      14 082 104 009 DancyHook
      15 055 000 000 Synth Voice
      16 120 000 000 Reverse Cymbal
      Midi-Kanäle: 15
      CH PRG MSB LSB
      02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
      03 039 000 000 Synth Bass 1
      04 066 104 000 AltoSax2 Sweet!
      05 031 104 002 StereoRock Cool!
      06 022 000 117 Steirisch
      07 031 104 002 StereoRock Cool!
      028 000 000 Electric Guitar (clean)
      031 000 000 Distortion Guitar
      08 001 000 115 ConcertGrand Live!
      096 000 000 Sweep Pad
      09 051 000 112 SynthStrings1
      10 028 127 000 DanceKit
      11 050 008 033 RealStrings S.Articulation!
      12 100 000 112 Atmosphere
      13 089 000 121 DreamHeaven
      14 082 104 009 DancyHook
      15 055 000 000 Synth Voice
      16 120 000 000 Reverse Cymbal
      Midi-Kanäle: 15
      CH PRG MSB LSB
      02 034 121 006 Finger Bass 2
      03 039 121 018 Synth Bass 3
      04 066 121 009 Alto Sax Expr.
      05 031 121 008 Stereo Dist.Gtr
      06 022 121 004 Musette 2
      07 031 121 008 Stereo Dist.Gtr
      028 121 027 Real El.Gtr ST2
      031 121 008 Stereo Dist.Gtr
      08 001 121 003 Grand Piano
      096 121 007 Vintage Sweep
      09 051 121 003 Analog Velve
      10 028 120 000 House Kit 2
      11 049 121 011 Ensemble & Solo
      12 100 121 000 Atmosphere
      13 101 121 002 Synth Ghostly
      14 090 121 003 Power Synth
      15 053 121 012 Choir Light
      16 120 121 000 Reverse Cymbal

      Aktualisierungen

      • 20.12.2013: Klangformat-Erweiterung zu XF, Tyros(3-5) & Korg Pa
      • 03.11.2010: Text wurde hinzugefügt oder aktualisiert
      • 29.02.2008: Klangformat-Erweiterung zu XF & Tyros (bis Tyros 4)

      Enthalten in folgenden Sparpaketen

      Discofox Megamix
      Im Stil von
      DJ Ötzi
      anhören
      kaufen
      nicht kaufen
      merken

      Preis: 1,79

      Kaufempfehlungen

      Details

      Artikelnummer: 30647.01
      Veröffentlichung: 28.02.2008
      Länge: 8:22
      Dateigröße: ~11,5 MB
      Tempo: 2 Tempowechsel [127-131 bpm]
      Anzahl der Medleytitel: 5
      Zeige alle Titel im Stil von...
      Musikstil
      • Pop
        • Schlagwort
          Dieses Playback basiert auf unserem Midifile. In der Regel werden synthetische Sounds (z.B. über VST-PlugIns) verwendet. Alle Produktionsschritte sind nicht automatisiert.

          Einzeltitel

          1. Ein Stern (der deinen Namen trägt)
          2. I will leb'n
          3. Ich war immer der Clown
          4. Der Ring den du trägst
          5. 7 Sünden

          Merkmale

          Text Datei
          Text
          Liedtext als Textdatei enthalten. Textdatei im ASCII Format gespeichert.

          Bitrate

          192 KB/s
          Kompressionsrate. Idealer Kompromiss zwischen Größe und Qualität.

          Dateiformate

          MP3
          Komprimierte Audiodatei. Nur für geeignete Geräte/Software nutzbar.
          E-Wallet
          Kreditkarte
          Online Überweisung
          Kontakt
          Telefon: +49 3321 7484878
          Telefax: +49 3321 7484879
          E-Mail: Kontaktformular
          Telefonische Sprechzeiten
          Mo. - Fr.: 10 - 13 Uhr
          Ausnahmen: Heiligabend, Silvester & (Brandenburger) Feiertage

          Version 4.5.1 GEERDES ist online seit 1997 Lizensierung über
          Download-Liste 0
          Warenkorb 0
          Einkaufsliste 0
          Kaufempfehlungen