laden...

Katalog / Artikeldetails

PRO-MIDIFILE PLAYBACK
Bodies
Im Stil von
Robbie Williams
Warenkorb Warenkorb Merkliste Anhören

Preis: 5,99

Zurück zu den ersten Artikeldetails
Kaufempfehlungen

Details

Sowohl Länge (Einzähler hinzugefügt), Ablauf, Stil und Tonart entsprechen dem Originalsong. Die Instrumentalisierung ist so nah wie möglich am Original orientiert. Der Klang hängt vom Klangerzeuger bei der Benutzer:in ab.

Merkmale

Text Datei Text
Liedtext als Textdatei enthalten. Textdatei im ASCII Format gespeichert.
Lyric Events Lyrics
Liedtext als Meta-Lyric Events synchronisiert.
VH Kanal 16 VH K16
Vokale Harmonien (VH) zur Nutzung eines Vokalisten auf Kanal 16.
XF-Akkorde Akkorde
XF-Akkorde als XF Meta-Chord Event synchronisiert.

Dateiformate

SMF-0
Standard Midi Format 0: Alle Mididaten auf einer Spur gespeichert.
Am besten geeignet zur direkten Benutzung auf einer Hardware/einem Gerät.
SMF-1
Standard Midi Format 1: Mididaten je Kanal auf einer Spur gespeichert.
Am besten geeignet zur Nachbearbeitung in einer Software/DAW.

Klangformate

GM
General Midi: Universelles Klangformat mit 128 Instrumenten und einem Schalgzeug.
GM2
General Midi 2: Universelles Klangformat mit 256 Instrumenten und 9 Schlagzeugsets.
Perfekt zur Weiterverarbeitung mit virtuellen Klangbibliotheken und auf allen GM2 fähigen Geräten.
GS
Erweitertes Klangformat für alle Roland Geräte mit einem mindestens zum SC-55 kompatiblen Klangerzeuger.
Falls dein Klangerzeuger nicht kompatibel sein sollte oder du Probleme mit dem Format auf deinem Roland Gerät hast, empfehlen wir das Format GM2.
XG
Erweitertes Klangformat für alle Yamaha Geräte.
Wir empfehlen dennoch die Verwendung des XF Formats.
XF
Erweitertes Klangformat für alle Yamaha Geräte mit XF Funktionalität.
Yamaha Geräte ohne XF Funktionalität ignorieren zusätzliche XF Merkmale.
Tyros XT
Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros (1).
12.2010: Wird nicht mehr bei neuen Produktionen berücksichtigt.
Tyros2 XT2
Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros2.
12.2013: Wird nicht mehr bei neuen Produktionen berücksichtigt.
Tyros3 XT3
Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros3.
12.2017: Wird nicht mehr bei neuen Produktionen berücksichtigt.
Tyros4 XT4
Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros4.
05.2024: Wird nicht mehr bei neuen Produktionen berücksichtigt.
Tyros5 XT5
Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros5.
Korg-Pa PA
Angepasste Datei nur für Geräte der Korg Pa Serie.

Midi-Instrumentierung

Midi-Kanäle: 16
CH PRG
01 046 Pizzicato Strings
056 Orchestra Hit
02 034 Electric Bass (finger)
03 082 Saw Lead
04 076 Pan Flute
05 053 Choir Aahs
06 051 Synth Strings 1
07 049 String Ensemble 1
08 006 Electric Piano 2
09 096 Sweep Pad
119 Synth Drum
10 001 Standard Kit
11 026 Acoustic Guitar (steel)
12 030 Overdriven Guitar
13 082 Saw Lead
14 049 String Ensemble 1
15 062 Brass Section
16 048 Timpani
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 046 121 000 Pizzicato Strings
056 121 000 Orchestra Hit
02 034 121 000 Electric Bass (finger)
03 082 121 000 Saw Lead
04 076 121 000 Pan Flute
05 053 121 000 Choir Aahs
06 051 121 000 Synth Strings 1
07 049 121 000 String Ensemble
08 006 121 000 Chorused Electric Piano
09 096 121 000 Sweep Pad
119 121 000 Synth Drum
10 001 120 000 Standard Kit
11 026 121 000 Acoustic Guitar (steel)
12 030 121 000 Overdriven Guitar
13 082 121 000 Saw Lead
14 049 121 000 String Ensemble
15 062 121 000 Brass Section 1
16 048 121 000 Timpani
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 046 000 001 Pizzicato Strings SC-55
056 000 001 Orchestra Hit SC-55
02 034 000 001 Fingered Bass SC-55
03 082 000 001 Saw Wave SC-55
04 076 000 001 Pan Flute SC-55
05 053 000 001 Choir Aahs SC-55
06 051 000 001 Synth Strings 1 SC-55
07 049 000 001 Strings SC-55
08 006 000 001 Electric Piano 2 SC-55
09 096 000 001 Sweep Pad SC-55
119 000 001 Synth Drum SC-55
10 001 000 001 Standard Kit SC-55
11 026 000 001 Steel Guitar SC-55
12 030 000 001 Overdrive Guitar SC-55
13 082 000 001 Saw Wave SC-55
14 049 000 001 Strings SC-55
15 062 000 001 Brass Section 1 SC-55
16 048 000 001 Timpani SC-55
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 046 000 000 Pizzicato Strings
056 000 000 Orchestra Hit
02 034 000 000 Electric Bass (finger)
03 082 000 000 Saw Lead
04 076 000 000 Pan Flute
05 053 000 000 Choir Aahs
06 051 000 000 Synth Strings 1
07 049 000 000 String Ensemble
08 006 000 000 Chorused Electric Piano
09 096 000 000 Sweep Pad
119 000 000 Synth Drum
10 001 127 000 Standard Kit
11 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
12 030 000 000 Overdriven Guitar
13 082 000 000 Saw Lead
14 049 000 000 String Ensemble
15 062 000 000 Brass Section 1
16 048 000 000 Timpani
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 046 000 000 Pizzicato Strings
056 000 000 Orchestra Hit
02 034 000 000 Electric Bass (finger)
03 082 000 000 Saw Lead
04 067 000 000 Tenor Sax
05 055 000 000 Synth Voice
06 051 000 000 Synth Strings 1
07 049 000 000 String Ensemble
08 006 000 000 Chorused Electric Piano
09 096 000 000 Sweep Pad
119 000 000 Synth Drum
10 001 127 000 Standard Kit
11 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
12 030 000 000 Overdriven Guitar
13 082 000 000 Saw Lead
14 049 000 000 String Ensemble
15 062 000 000 Brass Section 1
16 048 000 000 Timpani
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 046 000 112 PizzStrings
056 000 000 Orchestra Hit
02 018 008 000 FingerBass MegaVoice
03 087 000 112 DanceHook
04 067 000 117 TenorSax Sweet!
05 055 000 113 Voices
06 051 000 112 SynStrings1
07 049 000 112 Strings
08 006 000 115 ModernEP
09 096 000 115 OberSweep
119 000 000 Synth Drum
10 001 127 000 Standard Kit 1
11 026 000 113 12StrGuitar Live!
12 031 000 115 PowerLead Cool!
13 082 000 114 Blaster
14 049 000 115 ConcertoStr
15 063 000 117 PopBrass Live!
16 048 000 000 Timpani
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 046 000 113 Pizzicato Live!
056 000 000 Orchestra Hit
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 087 000 112 DanceHook
04 083 008 032 Saxophone S.Articulation!
05 055 000 113 Voices
06 051 000 112 SynthStrings1
07 049 008 032 StudioStrings S.Articulation!
08 006 000 115 ModernEP
09 096 000 115 OberSweep
119 000 000 Synth Drum
10 001 127 000 Standard Kit 1 Live!
11 026 000 113 12StringGtr Live!
12 005 008 032 HeavyRock S.Articulation!
13 082 000 114 ???
14 049 008 034 TremoloBowing1 S.Articulation!
15 063 000 117 PopBrass Live!
16 048 000 000 Timpani
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 046 000 113 Pizzicato Live!
056 000 000 Orchestra Hit
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 082 104 009 DancyHook
04 083 008 032 Saxophone S.Articulation!
05 055 000 113 Voices
06 051 000 112 SynthStrings1
07 049 008 032 StudioStrings S.Articulation!
08 006 000 115 ModernEP
09 096 000 115 OberSweep
119 000 000 Synth Drum
10 090 127 000 AcousticKit Live!
11 026 000 113 12StringGtr Live!
12 005 008 032 HeavyRock S.Articulation!
13 082 000 114 Blaster
14 049 008 034 TremoloBowing S.Articulation!
15 063 000 117 PopBrass Live!
16 048 000 000 Timpani
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 046 000 113 Pizzicato Live!
056 000 000 Orchestra Hit
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 082 104 009 DancyHook
04 067 008 032 AltoSax S.Articulation!
05 055 000 113 Voices
06 051 000 112 SynthStrings1
07 050 008 033 RealStrings S.Articulation!
08 006 000 115 ModernEP
09 096 000 115 OberSweep
119 000 000 Synth Drum
10 092 127 000 RealDrums Live!
11 026 000 113 12StringGtr Live!
12 005 008 032 HeavyRock S.Articulation!
13 082 000 114 Blaster
14 050 008 033 RealStrings S.Articulation!
15 063 000 117 PopBrass Live!
16 048 000 000 Timpani
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 046 000 113 Pizzicato Live!
056 000 000 Orchestra Hit
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 082 104 009 DancyHook
04 066 104 000 AltoSax2 Sweet!
05 055 000 113 Voices
06 051 000 112 SynthStrings1
07 050 008 033 RealStrings S.Articulation!
08 006 000 115 ModernEP
09 096 000 115 OberSweep
119 000 000 Synth Drum
10 092 127 000 RealDrums Live!
11 002 008 040 12StringStrum S.Articulation!
12 005 008 032 HeavyRock S.Articulation!
13 082 000 114 Blaster
14 050 008 033 RealStrings S.Articulation!
15 063 000 117 PopBrass Live!
16 048 000 000 Timpani
Midi-Kanäle: 16
CH PRG MSB LSB
01 046 121 002 Pizz. Section
056 121 010 ???
02 034 121 006 Finger Bass 2
03 090 121 003 Power Synth
04 066 121 009 Alto Sax Expr.
05 053 121 012 Choir Light
06 051 121 003 Analog Velve
07 049 121 011 Ensemble & Solo
08 006 121 003 Electric Piano Legend
09 096 121 007 Vintage Sweep
119 121 002 Electric Percussion
10 005 120 000 Pop Std. Kit RX
11 026 121 019 Steel Guitar Pro
12 030 121 001 Guitar Pinch
13 090 121 003 Power Synth
14 049 121 011 Ensemble & Solo
15 062 121 014 Dyna Brass 1
16 048 121 000 Timpani

Aktualisierungen

  • 21.12.2013: Klangformat-Erweiterung zu XF, Tyros(3-5) & Korg Pa
  • 30.11.2009: Korrektur des Midifiles
  • 30.10.2009: Klangformat-Erweiterung zu XF & Tyros (bis Tyros 4)

Enthalten in folgenden Sparpaketen

Kaufempfehlungen

Andere Kund:innen kauften auch diese Artikel:

Die meist-verkauften Artikel mit gleichem im Stil von: Robbie Williams

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Pop

Bodies
Im Stil von
Robbie Williams
Warenkorb Warenkorb Merkliste Anhören

Preis: 1,79

Zurück zu den ersten Artikeldetails
Kaufempfehlungen

Details

Dieses Playback basiert auf unserem Midifile. In der Regel werden synthetische Sounds (z.B. über VST-PlugIns) verwendet. Alle Produktionsschritte sind nicht automatisiert.

Merkmale

Text Datei Text
Liedtext als Textdatei enthalten. Textdatei im ASCII Format gespeichert.

Dateiformate

MP3
Komprimierte Audiodatei. Nur für geeignete Geräte/Software nutzbar.

Bitrate

192 KB/s
Kompressionsrate. Idealer Kompromiss zwischen Größe und Qualität.

Kaufempfehlungen

Andere Kund:innen kauften auch diese Artikel:

Die meist-verkauften Artikel mit gleichem im Stil von: Robbie Williams

Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Pop

E-Wallet
Digital Wallet
Kreditkarte
Online Überweisung
BE
AT
NL
PL
DE, ES
Kontakt
Telefon: +49 3321 7484878
Telefax: +49 3321 7484879
E-Mail: Kontaktformular
Telefonische Sprechzeiten
Mo. - Fr.: 10 - 13 Uhr
Ausnahmen: Heiligabend, Silvester & (Brandenburger) Feiertage

GEERDES ist online seit 1997
Version 4.6.9
Lizensierung über
Kaufempfehlungen