Alle für Kölle
Im Stil von
Räuber
Warenkorb Warenkorb Merkliste Anhören
Zurück zu den ersten Artikeldetails
Kaufempfehlungen
Details
Titel: Alle für Kölle
Artikelnummer: 43187.00
Veröffentlichung: 02.11.2021
Länge: 4:24
Tempo: 20 Tempowechsel [133,00-148,65 bpm]
Takt: 4/4
Dateigröße: ~67 kB
Sprachen (analysiert): Deutsch
Midi-Songende: Komponiertes Ende (wie Vorlage)
Sowohl Länge (Einzähler hinzugefügt), Ablauf, Stil und Tonart entsprechen dem Originalsong. Die Instrumentalisierung ist so nah wie möglich am Original orientiert. Der Klang hängt vom Klangerzeuger bei der Benutzer:in ab.
Merkmale
Text Datei Text Liedtext als Textdatei enthalten. Textdatei im ASCII Format gespeichert.
Lyric Events Lyrics Liedtext als Meta-Lyric Events synchronisiert.
Arrangierte Vocalistenspur AVH Arrangierte Vocalistenspur auf Kanal 16 in allen verfügbaren Klangformaten.
XF-Akkorde Akkorde XF-Akkorde als XF Meta-Chord Event synchronisiert.
SMF-0 Standard Midi Format 0: Alle Mididaten auf einer Spur gespeichert.
Am besten geeignet zur direkten Benutzung auf einer Hardware/einem Gerät.
SMF-1 Standard Midi Format 1: Mididaten je Kanal auf einer Spur gespeichert.
Am besten geeignet zur Nachbearbeitung in einer Software/DAW.
GM General Midi: Universelles Klangformat mit 128 Instrumenten und einem Schalgzeug.
GM2 General
Midi
2: Universelles Klangformat mit 256 Instrumenten und 9 Schlagzeugsets Klängen.
Perfekt zur Weiterverarbeitung mit virtuellen Klangbibliotheken und auf allen GM2 fähigen Geräten.
GS Erweitertes Klangformat für
alle Roland Geräte mit einem mindestens zum SC-55 kompatiblen Klangerzeuger.
Falls dein Klangerzeuger nicht kompatibel sein sollte oder du Probleme mit dem Format auf deinem Roland Gerät hast, empfehlen wir das Format GM2.
XG Erweitertes Klangformat für
alle Yamaha Geräte.
Wir empfehlen dennoch die Verwendung des XF Formats.
XF Erweitertes Klangformat für
alle Yamaha Geräte mit XF Funktionalität.
Yamaha Geräte ohne XF Funktionalität ignorieren zusätzliche XF Merkmale.
Tyros4 XT4 Angepasste Datei
nur für das Yamaha Tyros4.
05.2024: Wird nicht mehr bei neuen Produktionen berücksichtigt.
Tyros5 XT5 Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros5.
Genos GE Angepasste Datei
nur für das Yamaha Genos (1).
Kann auch auf dem Genos 2 genutzt werden.
Genos2 GE2 Angepasste Datei nur für das Yamaha Genos 2.
Korg-Pa PA Angepasste Datei nur für Geräte der Korg Pa Serie.
Midi-Instrumentierung
- GM
- GM2
- GS
- XG
- XF
- XT4
- XT5
- PA
- GE
- GE2
Midi-Kanäle: 15
CH PRG
02 034 Electric Bass (finger)
03 026 Acoustic Guitar (steel)
04 001 Acoustic Grand Piano
066 Alto Sax
05 053 Choir Aahs
06 051 Synth Strings 1
07 022 Accordion
08 031 Distortion Guitar
09 030 Overdriven Guitar
10 001 Standard Kit
11 028 Electric Guitar (clean)
12 119 Synth Drum
13 061 French Horn
022 Accordion
022 Accordion
14 048 Timpani
106 Banjo
15 120 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 034 121 000 Electric Bass (finger)
03 026 121 000 Acoustic Guitar (steel)
04 001 121 000 Acoustic Grand Piano
066 121 000 Alto Sax
05 053 121 000 Choir Aahs
06 051 121 000 Synth Strings 1
07 022 121 000 French Accordion
08 031 121 000 Distortion Guitar
09 030 121 000 Overdriven Guitar
10 009 120 000 Room Kit
11 028 121 000 Electric Guitar (clean)
12 119 121 000 Synth Drum
13 061 121 000 French Horn
022 121 000 French Accordion
022 121 000 French Accordion
14 048 121 000 Timpani
106 121 000 Banjo
15 120 121 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 034 000 001 Fingered Bass SC-55
03 026 000 001 Steel Guitar SC-55
04 001 000 001 Piano 1 SC-55
066 000 001 Alto Sax SC-55
05 053 000 001 Choir Aahs SC-55
06 051 000 001 Synth Strings 1 SC-55
07 022 000 001 Accordion Fr SC-55
08 031 000 001 Distortion Guitar SC-55
09 030 000 001 Overdrive Guitar SC-55
10 013 000 004 Room L/R Kit SC-8850
11 028 000 001 Clean Guitar SC-55
12 119 000 001 Synth Drum SC-55
13 061 000 001 French Horn SC-55
022 000 001 Accordion Fr SC-55
022 000 001 Accordion Fr SC-55
14 048 000 001 Timpani SC-55
106 000 001 Banjo SC-55
15 120 000 001 Reverse Cymbal SC-55
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 034 000 000 Electric Bass (finger)
03 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
04 001 000 000 Acoustic Grand Piano
066 000 000 Alto Sax
05 053 000 000 Choir Aahs
06 051 000 000 Synth Strings 1
07 022 000 000 French Accordion
08 031 000 000 Distortion Guitar
09 030 000 000 Overdriven Guitar
10 009 127 000 Room Kit
11 028 000 000 Electric Guitar (clean)
12 119 000 000 Synth Drum
13 061 000 000 French Horn
022 000 000 French Accordion
022 000 000 French Accordion
14 048 000 000 Timpani
106 000 000 Banjo
15 120 000 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 034 000 000 Electric Bass (finger)
03 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
04 001 000 000 Acoustic Grand Piano
066 000 000 Alto Sax
05 053 000 000 Choir Aahs
06 051 000 000 Synth Strings 1
07 022 000 000 French Accordion
08 031 000 000 Distortion Guitar
09 030 000 000 Overdriven Guitar
10 009 127 000 Room Kit
11 028 000 000 Electric Guitar (clean)
12 119 000 000 Synth Drum
13 061 000 000 French Horn
022 000 000 French Accordion
022 000 000 French Accordion
14 048 000 000 Timpani
106 000 000 Banjo
15 120 000 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 026 000 113 12StringGtr Live!
04 001 104 011 PopGrand S.Articulation!
083 008 033 RockSax S.Articulation!
05 055 000 113 Voices
06 090 104 000 VPSoft
07 022 000 117 Steirisch
08 030 000 116 RockGuitar
09 006 008 032 GuitarHero S.Articulation!
10 092 127 000 RealDrums Live!
11 004 008 033 WarmSolid S.Articulation!
12 119 000 000 Synth Drum
13 061 000 112 FrenchHorns Live!
022 000 117 Steirisch
022 000 117 Steirisch
14 048 000 112 Timpani
106 104 000 Banjo
15 120 000 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 026 104 013 SteelGtrTwin2 Live!
04 001 104 011 PopGrand S.Articulation!
083 008 033 RockSax S.Articulation!
05 055 000 113 Voices
06 090 104 000 VPSoft
07 022 000 117 Steirisch
08 030 000 116 RockGuitar
09 006 008 032 GuitarHero S.Articulation!
10 092 127 000 RealDrums Live!
11 004 008 033 WarmSolid S.Articulation!
12 119 000 000 Synth Drum
13 061 104 000 OrchHorns Live!
022 000 117 Steirisch
022 000 117 Steirisch
14 048 000 112 Timpani
106 104 000 Banjo
15 120 000 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 034 121 006 Finger Bass 2
03 026 121 019 Steel Guitar Pro
04 001 121 003 Grand Piano
067 121 001 Tenor Sax Noise1
05 053 121 012 Choir Light
06 051 121 003 Analog Velve
07 022 121 004 Musette 2
08 031 121 008 Stereo Dist.Gtr
09 030 121 001 Guitar Pinch
10 005 120 000 Pop Std. Kit RX
11 028 121 027 Real El.Gtr ST2
12 119 121 002 Electric Percussion
13 061 121 003 Classic Horns
022 121 004 Musette 2
022 121 004 Musette 2
14 048 121 000 Timpani
106 121 004 Banjo RX
15 120 121 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 018 008 004 ActiveBassFingHarm MegaVoice
03 026 104 013 SteelGuitarTwin2 Live!
04 001 104 011 C7 PopGrand S.Articulation!
081 008 065 SmoothTenorSax S.Articulation2!
05 055 000 113 Voices
06 090 104 000 VP Soft
07 022 104 027 SteirischeHarmonika Live!
08 030 000 116 RockGuitar
09 006 008 032 GuitarHero S.Articulation!
10 018 127 008 RockDrumKit Revo!
11 004 008 033 WarmSolid S.Articulation!
12 119 000 000 Synth Drum
13 061 104 000 OrchestralHorns Live!
022 104 027 SteirischeHarmonika Live!
022 104 027 SteirischeHarmonika Live!
14 048 000 112 Timpani
106 104 000 Banjo
15 120 000 000 Reverse Cymbal
16 ---
Midi-Kanäle: 15
CH PRG MSB LSB
02 018 008 004 ActiveBassFingHarm MegaVoice
03 026 104 013 SteelGuitarTwin2 Live!
04 001 104 010 CFX StageGrand S.Articulation!
081 008 065 SmoothTenorSax S.Articulation2!
05 055 000 113 Voices
06 090 104 000 VP Soft
07 022 104 027 SteirischeHarmonika Live!
08 030 000 116 RockGuitar
09 006 008 032 GuitarHero S.Articulation!
10 018 127 009 RockKit Ambi!
11 004 008 033 WarmSolidGuitar S.Articulation!
12 119 000 000 Synth Drum
13 061 104 000 OrchestralHorns Live!
022 104 027 SteirischeHarmonika Live!
022 104 027 SteirischeHarmonika Live!
14 048 000 112 Timpani
106 104 000 Banjo
15 120 000 000 Reverse Cymbal
16 ---
Aktualisierungen
- 03.07.2025: Klangformat-Erweiterung zu XF, Tyros5, Korg Pa & Genos1/2
- 12.11.2021: Klangformat-Erweiterung zu XF, Tyros4/5, Korg Pa & Genos
Enthalten in folgenden Sparpaketen
Kaufempfehlungen
Andere Kund:innen kauften auch diese Artikel:
Die meist-verkauften Artikel mit gleichem im Stil von: Räuber
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Schlager, Karneval/Fasching, Mundart/Dialekt, 2020er
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Schlager
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Karneval/Fasching
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Mundart/Dialekt
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: 2020er
Alle für Kölle
Im Stil von
Räuber
Warenkorb Warenkorb Merkliste Anhören
Zurück zu den ersten Artikeldetails
Kaufempfehlungen
Details
Titel: Alle für Kölle
Artikelnummer: 43187.01
Veröffentlichung: 11.11.2021
Länge: 4:27
Tempo: 21 Tempowechsel [133-148 bpm]
Dateigröße: ~6 MB
Dieses Playback basiert auf unserem Midifile. In der Regel werden synthetische Sounds (z.B. über VST-PlugIns) verwendet. Alle Produktionsschritte sind nicht automatisiert.
Merkmale
Text Datei Text Liedtext als Textdatei enthalten. Textdatei im ASCII Format gespeichert.
MP3 Komprimierte Audiodatei. Nur für geeignete Geräte/Software nutzbar.
Bitrate
192 KB/s Kompressionsrate. Idealer Kompromiss zwischen Größe und Qualität.
Kaufempfehlungen
Andere Kund:innen kauften auch diese Artikel:
Die meist-verkauften Artikel mit gleichem im Stil von: Räuber
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Schlager, Karneval/Fasching, Mundart/Dialekt, 2020er
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Schlager
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Karneval/Fasching
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: Mundart/Dialekt
Die meist-verkauften Artikel mit genau dieser Taxonomie: 2020er