Baila Me
En el estilo de
Gipsy Kings
Carrito Carrito Lista de deseos Escuchar
Volver a los detalles del primer artículo
Recomendaciones de compra
Detalles
Título: Baila Me
Número de artículo: 1243.00
Publicación: 19.09.1991
Longitud: 3:47
Tempo: 55 cambios de tempo [119,00-123,00 bpm]
Compás: 5 Cambios de tiempo [4/4, 2/4]
Tamaño del archivo: ~109 kB
Idiomas (analizados): Italiano
Midi-fin de la canción: Final compuesto (como el original)*
*) El análisis del Midifile no detectó un fundido de salida al final (sujeto a error).
Estilos musicales
Palabra clave
No hay entradas/información
La duración (cuenta en añadidos), la estructura, el estilo y la tonalidad corresponden a la canción original. La instrumentación es lo más cercana posible al original. El sonido depende del generador de sonido del usuario.
Características
Letra de la canción
Archivo de texto
Sincronizada
Vocalista
VH canal 16 VH canal 16
Arreglada en canal 16
GM
GM2
GS
XG
XF
Tyros XT
Tyros2 XT2
Tyros3 XT3
Tyros4 XT4
Tyros5 XT5
Genos GE
Genos2 GE2
Korg-Pa PA
Instrumentación midi
- GM
- GM2
- GS
- XG
- XF
- XT3
- XT4
- XT5
- PA
- GE
Canales: 15
CH PRG
02 034 Electric Bass (finger)
03 026 Acoustic Guitar (steel)
04 076 Pan Flute
05 054 Voice Oohs
06 025 Acoustic Guitar (nylon)
07 026 Acoustic Guitar (steel)
08 118 Melodic Tom
09 116 Woodblock
10 001 Standard Kit
11 026 Acoustic Guitar (steel)
12 022 Accordion
13 062 Brass Section
14 068 Baritone Sax
15 026 Acoustic Guitar (steel)
16 ---
Canales: 15
CH PRG MSB LSB
02 034 121 000 Electric Bass (finger)
03 026 121 000 Acoustic Guitar (steel)
04 076 121 000 Pan Flute
05 054 121 000 Voice Oohs
06 025 121 000 Acoustic Guitar (nylon)
07 026 121 000 Acoustic Guitar (steel)
08 118 121 000 Melodic Tom 1
09 116 121 000 Woodblock
10 001 120 000 Standard Kit
11 026 121 000 Acoustic Guitar (steel)
12 022 121 000 French Accordion
13 062 121 000 Brass Section 1
14 068 121 000 Baritone Sax
15 026 121 000 Acoustic Guitar (steel)
16 ---
Canales: 15
CH PRG MSB LSB
02 034 000 001 Fingered Bass SC-55
03 026 000 001 Steel Guitar SC-55
04 076 000 001 Pan Flute SC-55
05 054 000 001 Voice Oohs SC-55
06 025 000 001 Nylon Guitar SC-55
07 026 000 001 Steel Guitar SC-55
08 118 000 001 Melodic Tom 1 SC-55
09 116 000 001 Woodblock SC-55
10 001 000 001 Standard Kit SC-55
11 026 000 001 Steel Guitar SC-55
12 022 000 001 Accordion Fr SC-55
13 062 000 001 Brass Section 1 SC-55
14 068 000 001 Baritone Sax SC-55
15 026 000 001 Steel Guitar SC-55
16 ---
Canales: 15
CH PRG MSB LSB
02 034 000 000 Electric Bass (finger)
03 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
04 076 000 000 Pan Flute
05 054 000 000 Voice Oohs
06 025 000 000 Acoustic Guitar (nylon)
07 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
08 118 000 000 Melodic Tom 1
09 116 000 000 Woodblock
10 001 127 000 Standard Kit
11 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
12 022 000 000 French Accordion
13 062 000 000 Brass Section 1
14 068 000 000 Baritone Sax
15 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
16 ---
Canales: 15
CH PRG MSB LSB
02 034 000 000 Electric Bass (finger)
03 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
04 076 000 000 Pan Flute
05 054 000 000 Voice Oohs
06 025 000 000 Acoustic Guitar (nylon)
07 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
08 118 000 000 Melodic Tom 1
09 116 000 000 Woodblock
10 001 127 000 Standard Kit
11 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
12 022 000 000 French Accordion
13 062 000 000 Brass Section 1
14 068 000 000 Baritone Sax
15 026 000 000 Acoustic Guitar (steel)
16 ---
Canales: 15
CH PRG MSB LSB
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 026 000 117 SteelGuitar Live!
04 076 000 113 PanFlute Sweet!
05 054 000 112 VoxHumana
06 025 000 115 ClassicalGtr Live!
07 026 000 117 SteelGuitar Live!
08 118 000 000 Melodic Tom 1
09 116 000 000 Woodblock
10 090 127 000 AcousticKit Live!
11 026 000 117 SteelGuitar Live!
12 022 000 117 Steirisch
13 063 000 117 PopBrass Live!
14 068 000 112 BaritoneSax
15 026 000 113 12StringGtr Live!
16 ---
Canales: 15
CH PRG MSB LSB
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 026 000 117 SteelGuitar Live!
04 076 000 113 PanFlute Sweet!
05 054 000 112 VoxHumana
06 025 000 115 ClassicalGtr Live!
07 026 000 117 SteelGuitar Live!
08 118 000 000 Melodic Tom 1
09 116 000 000 Woodblock
10 090 127 000 AcousticKit Live!
11 026 000 117 SteelGuitar Live!
12 022 000 117 Steirisch
13 063 000 117 PopBrass Live!
14 068 104 000 BaritoneSax
15 026 000 113 12StringGtr Live!
16 ---
Canales: 15
CH PRG MSB LSB
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 026 104 013 SteelGtrTwin2 Live!
04 076 000 113 PanFlute Sweet!
05 054 000 112 VoxHumana
06 025 000 115 ClassicalGtr Live!
07 026 104 013 SteelGtrTwin2 Live!
08 118 000 000 Melodic Tom 1
09 116 000 000 Woodblock
10 090 127 000 AcousticKit Live!
11 026 104 013 SteelGtrTwin2 Live!
12 022 000 117 Steirisch
13 063 000 117 PopBrass Live!
14 068 104 000 BaritoneSax
15 026 104 013 SteelGtrTwin2 Live!
16 ---
Canales: 15
CH PRG MSB LSB
02 034 121 006 Finger Bass 2
03 026 121 019 Steel Guitar Pro
04 076 121 000 Pan Flute
05 053 121 006 Ooh Choir
06 025 121 017 Real Nylon Gtr
07 026 121 019 Steel Guitar Pro
08 118 121 001 Melodic Tom 2
09 116 121 000 Woodblock
10 005 120 000 Pop Std. Kit RX
11 026 121 019 Steel Guitar Pro
12 022 121 004 Musette 2
13 062 121 014 Dyna Brass 1
14 068 121 004 Baritone Sax 2
15 026 121 019 Steel Guitar Pro
16 ---
Canales: 15
CH PRG MSB LSB
02 018 008 004 ActiveBassFingHarm MegaVoice
03 026 104 013 SteelGuitarTwin2 Live!
04 076 000 113 PanPipes Sweet!
05 054 000 112 VoxHumana
06 025 000 115 ClassicalGuitar Live!
07 026 104 013 SteelGuitarTwin2 Live!
08 118 000 000 Melodic Tom 1
09 116 000 000 Woodblock
10 075 127 008 VintageOpenKit Revo!
11 026 104 013 SteelGuitarTwin2 Live!
12 022 104 027 SteirischeHarmonika Live!
13 063 000 117 PopBrass Live!
14 068 104 000 BaritoneSax1
15 026 104 013 SteelGuitarTwin2 Live!
16 ---
Actualizaciones
- 07.02.2023: Extensión del formato de sonido a XF, Tyros4/5, Korg Pa y Genos
- 24.01.2014: Extensión del formato de sonido a XF, Tyros(3-5) y Korg Pa
- 07.01.2014: Reedición (el archivo ha sido producido de nuevo)
Incluido en los siguientes paquetes descuento
Recomendaciones de compra
Otros clientes también compraron estos artículos:
Los artículos más vendidos con el mismo en el estilo de: Gipsy Kings
Artículos más vendidos exactamente con esta clasificación: Latin, Rumba
Artículos más vendidos exactamente con esta clasificación: Latin
Artículos más vendidos exactamente con esta clasificación: Rumba
Baila Me
En el estilo de
Gipsy Kings
Carrito Carrito Lista de deseos Escuchar
Volver a los detalles del primer artículo
Recomendaciones de compra
Detalles
Título: Baila Me
Número de artículo: 1243.01
Publicación: 29.01.2014
Longitud: 3:47
Tempo: 56 cambios de tempo [119-123 bpm]
Tamaño del archivo: ~5 MB
Estilos musicales
Palabra clave
No hay entradas/información
Esta reproducción se basa en nuestro Midifile. En general, se utilizan sonidos sintéticos (por ejemplo, a través de plug-ins VST). Todos los pasos de producción son no automatizados.
Características
Letra de la canción
Archivo de texto
Sincronizada
Recomendaciones de compra
Otros clientes también compraron estos artículos:
Los artículos más vendidos con el mismo en el estilo de: Gipsy Kings
Artículos más vendidos exactamente con esta clasificación: Latin, Rumba
Artículos más vendidos exactamente con esta clasificación: Latin
Artículos más vendidos exactamente con esta clasificación: Rumba