Self Control
En el estilo de
Laura Branigan
Carrito Carrito Lista de deseos Escuchar
Volver a los detalles del primer artículo
Recomendaciones de compra
Detalles
Título: Self Control
Número de artículo: 673.00
Publicación: 16.01.1991
Longitud: 4:14
Tempo: 51 cambios de tempo [106,00-107,00 bpm]
Compás: 4/4
Idiomas (analizados): Inglés
Midi-fin de la canción: Final compuesto (como el original) (muy probable)*
*) Fundido de salida de la batería: no,
fundido de salida de la pista melódica: no,
porcentaje de canales fundidos de final: 0,00%,
Canales utilizados (GM): 15,
Canales con un final más tranquilo: 4,
Canales con última nota inaudible: 0
Estilo musical
Palabra clave
La duración (cuenta en añadidos), la estructura, el estilo y la tonalidad corresponden a la canción original. La instrumentación es lo más cercana posible al original. El sonido depende del generador de sonido del usuario.
Características
Letra de la canción
Archivo de texto
Sincronizada
Vocalista
VH canal 16 VH canal 16
Arreglada en canal 16
GM
GM2
GS
XG
XF
Tyros XT
Tyros2 XT2
Tyros3 XT3
Tyros4 XT4
Tyros5 XT5
Genos GE
Genos2 GE2
Korg-Pa PA
Instrumentación midi
- GM
- GM2
- GS
- XG
- XF
- XT2
- XT3
- XT4
- XT5
- PA
- GE
- GE2
Canales: 15
CH PRG
02 039 Synth Bass 1
03 051 Synth Strings 1
04 066 Alto Sax
05 054 Voice Oohs
06 096 Sweep Pad
07 011 Music Box
08 082 Saw Lead
09 031 Distortion Guitar
10 001 Standard Kit
11 101 Brightness
12 028 Electric Guitar (clean)
13 008 Clavinet
14 005 Electric Piano 1
15 088 Bass & Lead
16 001 Acoustic Grand Piano
Canales: 15
CH PRG MSB LSB
02 039 121 000 Synth Bass 1
03 051 121 000 Synth Strings 1
04 066 121 000 Alto Sax
05 054 121 000 Voice Oohs
06 096 121 000 Sweep Pad
07 011 121 000 Music Box
08 082 121 000 Saw Lead
09 031 121 000 Distortion Guitar
10 001 120 000 Standard Kit
11 101 121 000 Brightness
12 028 121 000 Electric Guitar (clean)
13 008 121 000 Clavinet
14 005 121 000 Rhodes Piano
15 088 121 000 Bass & Lead
16 001 121 000 Acoustic Grand Piano
Canales: 15
CH PRG MSB LSB
02 039 000 001 Synth Bass 1 SC-55
03 051 000 001 Synth Strings 1 SC-55
04 066 000 001 Alto Sax SC-55
05 054 000 001 Voice Oohs SC-55
06 096 000 001 Sweep Pad SC-55
07 011 000 001 Music Box SC-55
08 082 000 001 Saw Wave SC-55
09 031 000 001 Distortion Guitar SC-55
10 001 000 001 Standard Kit SC-55
11 101 000 001 Brightness SC-55
12 028 000 001 Clean Guitar SC-55
13 008 000 001 Clavi SC-55
14 005 000 001 Electric Piano 1 SC-55
15 088 000 001 Bass & Lead SC-55
16 001 000 001 Piano 1 SC-55
Canales: 15
CH PRG MSB LSB
02 039 000 000 Synth Bass 1
03 051 000 000 Synth Strings 1
04 066 000 000 Alto Sax
05 054 000 000 Voice Oohs
06 096 000 000 Sweep Pad
07 011 000 000 Music Box
08 082 000 000 Saw Lead
09 031 000 000 Distortion Guitar
10 001 127 000 Standard Kit
11 101 000 000 Brightness
12 028 000 000 Electric Guitar (clean)
13 008 000 000 Clavinet
14 005 000 000 Rhodes Piano
15 088 000 000 Bass & Lead
16 001 000 000 Acoustic Grand Piano
Canales: 15
CH PRG MSB LSB
02 039 000 000 Synth Bass 1
03 051 000 000 Synth Strings 1
04 067 000 000 Tenor Sax
05 055 000 000 Synth Voice
06 096 000 000 Sweep Pad
07 011 000 000 Music Box
08 082 000 000 Saw Lead
09 031 000 000 Distortion Guitar
10 001 127 000 Standard Kit
11 101 000 000 Brightness
12 028 000 000 Electric Guitar (clean)
13 008 000 000 Clavinet
14 005 000 000 Rhodes Piano
15 088 000 000 Bass & Lead
16 ---
Canales: 15
CH PRG MSB LSB
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 051 000 112 SynthStrings1
04 083 008 032 Saxophone S.Articulation!
05 055 000 113 Voices
06 096 000 115 OberSweep
07 011 000 000 Music Box
08 082 000 114 ???
09 005 008 032 HeavyRock S.Articulation!
10 088 127 000 Power Kit 1 Live!
11 089 000 118 SweetHeaven
12 028 000 107 ChorusSolid Cool!
13 008 000 114 StereoClavi
14 005 000 119 ElectricPiano Cool!
15 088 000 112 ???
16 ---
Canales: 15
CH PRG MSB LSB
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 051 000 112 SynthStrings1
04 081 008 065 JazzSax S.Articulation2!
05 055 000 113 Voices
06 096 000 115 OberSweep
07 011 000 000 Music Box
08 082 000 114 Blaster
09 005 008 032 HeavyRock S.Articulation!
10 088 127 000 PowerKit1 Live!
11 089 000 118 SweetHeaven
12 004 008 039 SingleCoilClean S.Articulation!
13 008 000 114 StereoClavi
14 005 000 119 ElectricPiano Cool!
15 088 000 112 UnderHeim
16 ---
Canales: 15
CH PRG MSB LSB
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 051 000 112 SynthStrings1
04 067 008 032 AltoSax S.Articulation!
05 055 000 113 Voices
06 096 000 115 OberSweep
07 011 000 000 Music Box
08 082 000 114 Blaster
09 005 008 032 HeavyRock S.Articulation!
10 088 127 000 PowerKit1 Live!
11 089 000 118 SweetHeaven
12 004 008 039 SingleCoilClean S.Articulation!
13 008 000 114 StereoClavi
14 005 000 119 ElectricPiano Cool!
15 088 000 112 UnderHeim
16 ---
Canales: 15
CH PRG MSB LSB
02 018 008 000 ElectricBass MegaVoice
03 051 000 112 SynthStrings1
04 066 104 000 AltoSax2 Sweet!
05 055 000 113 Voices
06 096 000 115 OberSweep
07 011 000 000 Music Box
08 082 000 114 Blaster
09 005 008 032 HeavyRock S.Articulation!
10 088 127 000 PowerKit1 Live!
11 089 000 118 SweetHeaven
12 005 008 038 CleanFingers S.Articulation!
13 008 000 114 StereoClavi
14 005 104 009 SuitcaseBallad Cool!
15 088 000 112 UnderHeim
16 001 000 000 Acoustic Grand Piano
Canales: 15
CH PRG MSB LSB
02 039 121 018 Synth Bass 3
03 051 121 003 Analog Velve
04 066 121 009 Alto Sax Expr.
05 053 121 012 Choir Light
06 096 121 007 Vintage Sweep
07 011 121 000 Music Box
08 090 121 003 Power Synth
09 031 121 008 Stereo Dist.Gtr
10 005 120 000 Pop Std. Kit RX
11 101 121 002 Synth Ghostly
12 028 121 027 Real El.Gtr ST2
13 008 121 004 Sticky Clav
14 005 121 006 Pro Stage EP
15 088 121 010 OB Lead
16 001 121 003 Grand Piano
Canales: 15
CH PRG MSB LSB
02 018 008 004 ActiveBassFingHarm MegaVoice
03 051 000 112 SynthStrings1
04 066 104 000 PopAltoSax Sweet!
05 055 000 113 Voices
06 096 000 115 OberSweep
07 011 000 000 Music Box
08 082 000 114 Blaster
09 005 008 032 HeavyRockGuitar S.Articulation!
10 018 127 008 RockDrumKit Revo!
11 089 000 118 SweetHeaven
12 008 008 036 60sVintageClean S.Articulation!
13 008 000 114 StereoClavi
14 005 104 009 SuitcaseBallad Cool!
15 088 000 112 UnderHeim
16 ---
Canales: 15
CH PRG MSB LSB
02 018 008 004 ActiveBassFingHarm MegaVoice
03 051 000 112 SynthStrings1
04 066 104 000 PopAltoSax Sweet!
05 055 000 113 Voices
06 096 000 115 OberSweep
07 011 000 000 Music Box
08 082 000 114 Blaster
09 005 008 032 HeavyRockGuitar S.Articulation!
10 018 127 009 RockKit Ambi!
11 089 000 118 SweetHeaven
12 008 008 036 60sVintageClean S.Articulation!
13 008 000 114 StereoClavi
14 005 104 009 SuitcaseBallad Cool!
15 088 000 112 UnderHeim
16 ---
Actualizaciones
- 11.06.2024: Extensión del formato de sonido a XF, Tyros5, Korg Pa y Genos1/2
- 30.06.2022: Extensión del formato de sonido a XF, Tyros4/5, Korg Pa y Genos
- 31.12.2013: Extensión del formato de sonido a XF, Tyros(3-5) y Korg Pa
- 08.11.2011: Extensión del formato de sonido a XF y Tyros (hasta Tyros 4)
- 02.11.2011: Corrección del midifile y del texto
Incluido en los siguientes paquetes descuento
Recomendaciones de compra
Otros clientes también compraron estos artículos:
Los artículos más vendidos con el mismo en el estilo de: Laura Branigan
Artículos más vendidos exactamente con esta clasificación: Pop, los años 80
Artículos más vendidos exactamente con esta clasificación: Pop
Artículos más vendidos exactamente con esta clasificación: los años 80
Self Control
En el estilo de
Laura Branigan
Carrito Carrito Lista de deseos Escuchar
Volver a los detalles del primer artículo
Recomendaciones de compra
Detalles
Título: Self Control
Número de artículo: 673.01
Publicación: 12.11.2008
Longitud: 4:13
Tempo: 52 cambios de tempo [106-107 bpm]
Tamaño del archivo: ~6 MB
Estilo musical
Palabra clave
Esta reproducción se basa en nuestro Midifile. En general, se utilizan sonidos sintéticos (por ejemplo, a través de plug-ins VST). Todos los pasos de producción son no automatizados.
Características
Letra de la canción
Archivo de texto
Sincronizada
Recomendaciones de compra
Otros clientes también compraron estos artículos:
Los artículos más vendidos con el mismo en el estilo de: Laura Branigan
Artículos más vendidos exactamente con esta clasificación: Pop, los años 80
Artículos más vendidos exactamente con esta clasificación: Pop
Artículos más vendidos exactamente con esta clasificación: los años 80