cargando...

Catálogo / Detalles del artículo

MIDIFILE
Ex-Factor
En el estilo de
Lauryn Hill
escuchar
comprar
no comprar
recordar

Precio: 3,99

Recomendaciones de compra

Detalles

Número de artículo: 12087.00
Publicación: 01.04.1999
Longitud: 5:40
Tamaño del archivo: ~67,08 kB
Tempo: 160,00 bpm
Compás: 4/4
Idiomas (analizados): Inglés
Mostrar todos los títulos en estilo de...
Estilos musicales
  • Rhythm & Blues
    • Soul
      • Hip hop soul
        • Palabras clave
          No hay entradas/información
          La duración (cuenta en añadidos), la estructura, el estilo y la tonalidad corresponden a la canción original. La instrumentación es lo más cercana posible al original. El sonido depende del generador de sonido del usuario.

          Características

          Archivo de texto
          Texto
          Letra incluida como archivo de texto. El archivo de texto se guarda en formato ASCII.
          Eventos lyrics
          Lyrics
          Letras sincronizadas como eventos meta-lyric.
          VH canal 5
          VH C5
          El canal 5 puede utilizarse con un vocalista si es necesario, pero este canal no está optimizado para ello.

          Formatos de sonido


          GM
          General Midi: Formato de sonido universal con sonidos reducidos. Perfecto para el procesamiento posterior con bibliotecas de sonidos virtuales.

          GS
          Formato de sonido ampliado para todos los dispositivos Roland.

          XG
          Formato de sonido ampliado para todos los dispositivos Yamaha.
          Sin embargo, recomendamos el uso del formato XF.

          Formatos de archivo

          SMF-0
          Formato midi estándar 0: Todos los datos midi almacenados en una pista.
          Más adecuado para el uso directo en un hardware/dispositivo.
          SMF-1
          Formato midi estándar 1: Datos midi almacenados en una pista por canal.
          Más adecuado para el post-procesamiento en un software/DAW.

          Instrumentación midi

          Canales: 14
          CH PRG
          02 034 Electric Bass (finger)
          03 001 Acoustic Grand Piano
          04 069 Oboe
          05 053 Choir Aahs
          06 074 Flute
          07 019 Rock Organ
          08 027 Electric Guitar (jazz)
          09 005 Electric Piano 1
          10 001 Standard Kit
          11 048 Timpani
          12 124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          124 Bird
          13 125 Telephone
          14 057 Trumpet
          15 030 Overdriven Guitar
          Canales: 14
          CH PRG MSB LSB
          02 034 121 000 Electric Bass (finger)
          03 001 121 000 Acoustic Grand Piano
          04 069 121 000 Oboe
          05 053 121 000 Choir Aahs
          06 074 121 000 Flute
          07 019 121 000 Rock Organ
          08 027 121 000 Electric Guitar (jazz)
          09 005 121 000 Rhodes Piano
          10 001 120 000 Standard Kit
          11 048 121 000 Timpani
          12 124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          124 121 000 Bird
          13 125 121 000 Telephone 1
          14 057 121 000 Trumpet
          15 030 121 000 Overdriven Guitar
          Canales: 14
          CH PRG MSB LSB
          02 034 000 000 Electric Bass (finger)
          03 001 000 001 Piano 1 SC-55
          04 069 000 001 Oboe SC-55
          05 053 000 001 Choir Aahs SC-55
          06 074 000 001 Flute SC-55
          07 019 000 001 Organ 3 SC-55
          08 027 000 001 Jazz Guitar SC-55
          09 005 000 000 Rhodes Piano
          10 001 000 001 Standard Kit SC-55
          11 048 000 000 Timpani
          12 124 000 000 Bird
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          124 000 001 Bird SC-55
          13 125 000 001 Telephone 1 SC-55
          14 057 000 001 Trumpet SC-55
          15 030 000 000 Overdriven Guitar
          Canales: 14
          CH PRG MSB LSB
          02 034 000 000 Electric Bass (finger)
          03 001 000 000 Acoustic Grand Piano
          04 069 000 000 Oboe
          05 053 000 000 Choir Aahs
          06 074 000 000 Flute
          07 019 000 000 Rock Organ
          08 027 000 000 Electric Guitar (jazz)
          09 005 000 000 Rhodes Piano
          10 001 127 000 Standard Kit
          11 048 000 000 Timpani
          12 124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          124 000 000 Bird
          13 125 000 000 Telephone 1
          14 057 000 000 Trumpet
          15 030 000 000 Overdriven Guitar
          Monedero electrónico
          Tarjeta de crédito
          Transferencia bancaria en línea
          Contacto
          Teléfono: +49 3321 7484878
          Fax: +49 3321 7484879
          E-Mail: Formulario de contacto
          Horario de consulta telefónica
          L - V: de 10 a 13 hs.
          Excepto: Nochebuena, Nochevieja y festivos

          Version 4.5.1 GEERDES está en línea desde 1997 Licencias a través de
          Lista de descarga 0
          Carrito 0
          Lista de la compra 0
          Recomendaciones de compra