laden...

Katalog / Artikeldetails

PRO-MIDIFILE PLAYBACK
Im weißen Rössl am Wolfgangsee (TV-Vers)
Im Stil von
Peter Alexander
anhören
kaufen
nicht kaufen
merken

Preis: 5,99

Kaufempfehlungen

Details

Artikelnummer: 24730.00
Veröffentlichung: 02.10.2003
Länge: 1:15
Dateigröße: ~22,38 kB
Tempo: 18 Tempowechsel [50,01-135,01 bpm]
Takt: 4/4
Sprachen (analysiert): Deutsch
Midi-Songende: Komponiertes Ende (wie Vorlage)
Zeige alle Titel im Stil von...
Musikstil
  • Schlager
    • Schlagwort
      Sowohl Länge (Einzähler hinzugefügt), Ablauf, Stil und Tonart entsprechen dem Originalsong. Die Instrumentalisierung ist so nah wie möglich am Original orientiert. Der Klang hängt vom Klangerzeuger bei der Benutzer:in ab.

      Merkmale

      Text Datei
      Text
      Liedtext als Textdatei enthalten. Textdatei im ASCII Format gespeichert.
      Lyric Events
      Lyrics
      Liedtext als Meta-Lyric Events synchronisiert.
      VH Kanal 16
      VH K16
      Vokale Harmonien (VH) zur Nutzung eines Vokalisten auf Kanal 16.
      XF-Akkorde
      Akkorde
      XF-Akkorde als XF Meta-Chord Event synchronisiert.

      Klangformate


      GM
      General Midi: Universelles Klangformat mit reduzierten Klängen.
      Perfekt zur Weiterverarbeitung mit virtuellen Klangbibliotheken.

      GM2
      General Midi 2: Universelles Klangformat mit erweiterten Klängen.
      Perfekt zur Weiterverarbeitung mit virtuellen Klangbibliotheken und auf allen GM2 fähigen Geräten.

      GS
      Erweitertes Klangformat für alle Roland Geräte.

      XG
      Erweitertes Klangformat für alle Yamaha Geräte.
      Wir empfehlen dennoch die Verwendung des XF Formats.

      XF
      Erweitertes Klangformat für alle Yamaha Geräte mit XF Funktionalität.
      Yamaha Geräte ohne XF Funktionalität ignorieren zusätzliche XF Merkmale.
      Tyros3
      XT3
      Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros3.
      12.2017: Wird nicht mehr bei neuen Produktionen berücksichtigt.
      Tyros4
      XT4
      Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros4.
      05.2024: Wird nicht mehr bei neuen Produktionen berücksichtigt.
      Tyros5
      XT5
      Angepasste Datei nur für das Yamaha Tyros5.
      Genos
      GE
      Angepasste Datei nur für das Yamaha Genos (1).
      Kann auch auf dem Genos 2 genutzt werden.
      Korg-Pa
      PA
      Angepasste Datei nur für Geräte der Korg Pa Serie.

      Dateiformate

      SMF-0
      Standard Midi Format 0: Alle Mididaten auf einer Spur gespeichert.
      Am besten geeignet zur direkten Benutzung auf einer Hardware/einem Gerät.
      SMF-1
      Standard Midi Format 1: Mididaten je Kanal auf einer Spur gespeichert.
      Am besten geeignet zur Nachbearbeitung in einer Software/DAW.

      Midi-Instrumentierung

      Midi-Kanäle: 14
      CH PRG
      02 033 Acoustic Bass
      03 027 Electric Guitar (jazz)
      04 066 Alto Sax
      06 049 String Ensemble 1
      07 062 Brass Section
      08 061 French Horn
      09 061 French Horn
      10 001 Standard Kit
      11 056 Orchestra Hit
      12 049 String Ensemble 1
      13 062 Brass Section
      14 074 Flute
      15 050 String Ensemble 2
      16 048 Timpani
      Midi-Kanäle: 14
      CH PRG MSB LSB
      02 033 121 000 Acoustic Bass
      03 027 121 000 Electric Guitar (jazz)
      04 066 121 000 Alto Sax
      06 049 121 000 String Ensemble
      07 062 121 000 Brass Section 1
      08 061 121 000 French Horn
      09 061 121 000 French Horn
      10 041 120 000 Brush Kit
      11 056 121 000 Orchestra Hit
      12 049 121 000 String Ensemble
      13 062 121 000 Brass Section 1
      14 074 121 000 Flute
      15 050 121 000 Slow String Ensemble
      16 048 121 000 Timpani
      Midi-Kanäle: 14
      CH PRG MSB LSB
      02 033 000 003 Acoustic Bass SC-88Pro
      03 027 000 003 Jazz Guitar SC-88Pro
      04 066 000 003 Alto Sax SC-88Pro
      06 049 024 003 Velo Strings SC-88Pro
      07 062 002 003 Bones Sect. SC-88Pro
      08 061 000 003 French Horn SC-88Pro
      09 061 024 003 F.Horn Rip SC-88Pro
      10 041 000 003 Brush Kit SC-88Pro
      11 056 000 003 Orchestra Hit SC-88Pro
      12 049 003 003 Cello sect. SC-88Pro
      13 062 000 003 Brass Section 1 SC-88Pro
      14 074 000 003 Flute SC-88Pro
      15 050 001 003 SlowStrings2 SC-88Pro
      16 048 000 003 Timpani SC-88Pro
      Midi-Kanäle: 14
      CH PRG MSB LSB
      02 033 000 000 Acoustic Bass
      03 027 000 000 Electric Guitar (jazz)
      04 066 000 000 Alto Sax
      06 049 000 045 Velo.Strings
      07 062 000 000 Brass Section 1
      08 061 000 000 French Horn
      09 061 000 000 French Horn
      10 041 127 000 Brush Kit
      11 056 000 000 Orchestra Hit
      12 049 000 000 String Ensemble
      13 062 000 000 Brass Section 1
      14 074 000 000 Flute
      15 050 000 065 Strings3
      16 048 000 000 Timpani
      Midi-Kanäle: 14
      CH PRG MSB LSB
      02 033 000 000 Acoustic Bass
      03 027 000 000 Electric Guitar (jazz)
      04 066 000 000 Alto Sax
      06 049 000 000 String Ensemble
      07 062 000 000 Brass Section 1
      08 061 000 000 French Horn
      09 061 000 000 French Horn
      10 041 127 000 Brush Kit
      11 056 000 000 Orchestra Hit
      12 049 000 000 String Ensemble
      13 062 000 000 Brass Section 1
      14 074 000 000 Flute
      15 050 000 000 Slow String Ensemble
      16 048 000 000 Timpani
      Midi-Kanäle: 14
      CH PRG MSB LSB
      02 017 008 000 AcousticBass MegaVoice
      03 007 008 032 JazzClean S.Articulation!
      04 083 008 033 RockSax1 S.Articulation!
      06 049 008 032 StudioStrings S.Articulation!
      07 063 000 117 PopBrass Live!
      08 061 000 112 FrenchHorns Live!
      09 061 000 112 FrenchHorns Live!
      10 041 127 000 BrushKit Live!
      11 056 000 000 Orchestra Hit
      12 049 008 032 StudioStrings S.Articulation!
      13 063 000 117 PopBrass Live!
      14 074 104 000 OrchFlute Sweet!
      15 050 008 032 ConcertStrings S.Articulation!
      16 048 000 112 Timpani
      Midi-Kanäle: 14
      CH PRG MSB LSB
      02 017 008 000 AcousticBass MegaVoice
      03 007 008 032 JazzClean S.Articulation!
      04 083 008 033 RockSax S.Articulation!
      06 050 008 041 RealStrings mf S.Articulation!
      07 063 000 117 PopBrass Live!
      08 061 000 112 FrenchHorns Live!
      09 061 000 112 FrenchHorns Live!
      10 041 127 000 BrushKit Live!
      11 056 000 000 Orchestra Hit
      12 050 008 041 RealStrings mf S.Articulation!
      13 063 000 117 PopBrass Live!
      14 074 008 032 OrchFlute S.Articulation!
      15 050 008 032 ConcertStrings S.Articulation!
      16 048 000 112 Timpani
      Midi-Kanäle: 14
      CH PRG MSB LSB
      02 017 008 000 AcousticBass MegaVoice
      03 007 008 032 JazzClean S.Articulation!
      04 083 008 033 RockSax S.Articulation!
      06 048 008 034 StringQuartet S.Articulation!
      07 063 000 117 PopBrass Live!
      08 061 104 000 OrchHorns Live!
      09 061 104 000 OrchHorns Live!
      10 041 127 000 BrushKit Live!
      11 056 000 000 Orchestra Hit
      12 048 008 034 StringQuartet S.Articulation!
      13 063 000 117 PopBrass Live!
      14 074 008 032 OrchFlute S.Articulation!
      15 050 008 032 ConcertStrings S.Articulation!
      16 048 000 112 Timpani
      Midi-Kanäle: 14
      CH PRG MSB LSB
      02 033 121 000 Acoustic Bass
      03 027 121 005 Soft Jazz Guitar
      04 067 121 001 Tenor Sax Noise1
      06 049 121 011 Ensemble & Solo
      07 062 121 014 Dyna Brass 1
      08 061 121 003 Classic Horns
      09 061 121 003 Classic Horns
      10 045 120 000 Brush Kit RX3
      11 056 121 000 Orchestra Hit
      12 049 121 011 Ensemble & Solo
      13 062 121 014 Dyna Brass 1
      14 074 121 005 Orchestra Flute
      15 050 121 002 Full Strings
      16 048 121 000 Timpani
      Midi-Kanäle: 14
      CH PRG MSB LSB
      02 017 008 000 AcousticBass MegaVoice
      03 007 008 038 JazzGuitarAmp S.Articulation!
      04 081 008 065 SmoothTenorSax S.Articulation2!
      06 048 008 034 SeattleQuartet S.Articulation!
      07 063 000 117 PopBrass Live!
      08 061 104 000 OrchestralHorns Live!
      09 061 104 000 OrchestralHorns Live!
      10 079 127 008 JazzStickKit Revo!
      11 056 000 000 Orchestra Hit
      12 048 008 034 SeattleQuartet S.Articulation!
      13 063 000 117 PopBrass Live!
      14 074 008 032 OrchestralFlute S.Articulation!
      15 049 008 039 SeattleWarm S.Articulation!
      16 048 000 112 Timpani

      Aktualisierungen

      • 19.09.2018: Klangformat-Erweiterung zu XF, Tyros4/5, Korg Pa & Genos
      • 03.06.2016: Klangformat-Erweiterung zu XF, Tyros(3-5) & Korg Pa

      Enthalten in folgenden Sparpaketen

      Im weißen Rössl am Wolfgangsee (TV-Vers)
      Im Stil von
      Peter Alexander
      anhören
      kaufen
      nicht kaufen
      merken

      Preis: 1,79

      Kaufempfehlungen

      Details

      Artikelnummer: 24730.01
      Veröffentlichung: 13.02.2008
      Länge: 1:12
      Dateigröße: ~1,66 MB
      Tempo: 19 Tempowechsel [50-135 bpm]
      Zeige alle Titel im Stil von...
      Musikstil
      • Schlager
        • Schlagwort
          Dieses Playback basiert auf unserem Midifile. In der Regel werden synthetische Sounds (z.B. über VST-PlugIns) verwendet. Alle Produktionsschritte sind nicht automatisiert.

          Merkmale

          Text Datei
          Text
          Liedtext als Textdatei enthalten. Textdatei im ASCII Format gespeichert.

          Bitrate

          192 KB/s
          Kompressionsrate. Idealer Kompromiss zwischen Größe und Qualität.

          Dateiformate

          MP3
          Komprimierte Audiodatei. Nur für geeignete Geräte/Software nutzbar.
          E-Wallet
          Kreditkarte
          Online Überweisung
          NL
          AT
          Kontakt
          Telefon: +49 3321 7484878
          Telefax: +49 3321 7484879
          E-Mail: Kontaktformular
          Telefonische Sprechzeiten
          Mo. - Fr.: 10 - 13 Uhr
          Ausnahmen: Heiligabend, Silvester & (Brandenburger) Feiertage

          GEERDES ist online seit 1997
          Version 4.5.6
          Lizensierung über
          Download-Liste 0
          Warenkorb 0
          Merkliste 0
          Kaufempfehlungen